Utility Code 110500
The Utility Detail View displays the Utility Information (identified by Utility Code - 110500), authorities, and case information associated with that utility.
Basic Utility Information
Utility Name
PPL ELECTRIC UTILITIES CORP
Utility Code
110500
Utility Type
Electric
Utility Status
Active
Carrier ID
Utility Contact Information
Physical Address
Mailing Address
TWO NORTH NINTH STREET
ALLENTOWN PA 18101
Phone
610-774-5696
Fax
610-774-4102
Website
www.pplweb.com
Email
KKLOCK@PPLWEB.COM
Utility Authorities Information
| Service Type | Authority Status | Date Certified | Suspension Date | Suspension Expiration | Application Number | Trading As Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Distributor | Active | A-110500 | PPL UTILITIES (PPL) |
Utility Insurance Information
No insurance information for this utility.
EGS Territories Serviced by a Utility
Residential
No
Citizens’ Electric
No
Small Commercial
Duquesne Light
No
Mixed Meter
Met-Ed
No
Large Commercial
No
PECO
No
Industrial
No
Penelec
No
Governmental
No
Penn Power
No
Pike
No
PPL
No
UGI Utilities - Electric
No
Wellsboro
No
West Penn Power
No
Docketed Cases
| Docket Number | Case Status | Date Filed | Allegation |
|---|---|---|---|
| C-00956715 | Closed | 3/6/1995 | COMPLAINANT FEELS MISCOMMUNICATION RESULTED IN AN EMERGENCY TEST CONDUCTED BY RESPONDENT |
| C-00956732 | Closed | 4/10/1995 | COMPLAINANT FEELS POWER SHUT OFF CAUSED DAMAGE TO HOME |
| C-00946466 | Closed | 1/5/1995 | COMPLAINANT FEELS PP&L IS NOT FURNISHING ADEQUATE, EFFICIENT, SAFE &REASON- ABLE SERVICE (NOT MAKING REPAIRS, CHANGES, ETC), TO ITS PROVIDED SERVICE EVEN AFTER NUMEROUS COMPLAINTS BY BOROUGH RESIDENTS (HAVING PROBLEMS WITH POWER SURGES). |
| Z-00339499 | Closed | 1/15/1997 | COMPLAINANT FEELS RESPONDENT HAS NOT REVIEWED THEIR CASE ACCURATELY ACCORDING TO THEIR INCOME AND IS REQUESTING A LOWER MONTHLY PAYMENT WHICH THEY FEEL THEY CAN AFFORD TO PAY. |
| C-00968533 | Closed | 10/4/1996 | COMPLAINANT FEELS RESPONDENT HAS OVERCHARGED HER AND WANTS AN INVESTIGATION INTO HER PREVIOUS BALANCE ON HER ACCOUNT. COMPLAINANT ALSO STATES SHE NEEDS A LOWER MONTHLY PAYMENT BASED ON HER INCOME. |
| C-00956745 | Closed | 4/13/1995 | COMPLAINANT FEELS RESPONDENT WAS TRESPASSING ON HIS PROPERTY, WANTS THE BILLS FOR RENTAL PROPERTY OUT OF HIS NAME, ETC |
| F-00217203 | Closed | 3/27/1995 | COMPLAINANT FEELS SHE WAS OVERCHARGED BY THE COMPANY AND WOULD LIKE REIM- BURSED. |
| C-00992371 | Closed | 4/15/1999 | COMPLAINANT FEELS THAT THE BUDGET AMOUNT OF $147 IS TOO HIGH. INCLUDED LIST OF MONTHLY EXPENSES. WANTS BUDGET AMOUNT LOWERED. |
| C-00946473 | Closed | 1/9/1995 | COMPLAINANT FEELS THE COMPANY FAILED TO OBTAIN THE PROPERTY RIGHT OF WAY BEFORE EXTENDING LINES TO NEIGHBORING PROPERTIES. COMPLAINANTS HAD TO PAY $4,000.00 TO GET A RIGHT OF WAY AND AFTER RESEARCHING, THEY FOUND NO RECORDS IN THE COURT HOUSE RECORDS THAT INDICATED A RIGHT OF WAY AGREEMENT HAD BEEN SIGNED BY ANYONE. |
| Z-00331868 | Closed | 10/22/1996 | COMPLAINANT FEELS THERE WAS A PROBLEM WITH HER HEATERS THAT CAUSED HER BILLS TO BE SO HIGH AND HAD AN ADJUSTER COME TO SOLVE THE PROBLEM. THE RESPONDENT DID DEDUCT AN AMOUNT FROM HER BILL BUT THE COMPLAINANT SAYS SHE CAN'T MAKE THE REQUIRED PAYMENT AND WOULD LIKE OTHER PAYMENT ARRANGEMENTS. |
| C-00981893 | Closed | 11/2/1998 | COMPLAINANT FEELS THEY SHOULD BE COMPENSATED FOR MONIES SPENT ON ELECTRICIANS AND PLUMBERS WHICH WERE UNNECESSARY BECAUSE COMPANY MISCODED BILL AND STATED READING WAS AN ACTUAL READING WHEN IT SHOULD HAVE BEEN CODED AN ESTIMATED READING. |
| C-00981272 | Closed | 3/10/1998 | COMPLAINANT FEELS THEY SHOULD NOT BE RESPONSIBLE FOR TENANT'S $926.85 BILL. |
| Z-00395059 | Closed | 12/8/1997 | COMPLAINANT FELL BEHIND IN HIS ELECTRIC BILL DUE TO FINANCIAL PROBLEMS IN THE LAST YEAR OR SO. DIVORCE, CHILD SUPPORT, SPOUSAL SUPPORT, LEGAL FEES ARE CONTRIBUTING FACTORS. THINGS ARE STARTING TO CHANGE FINANCIALLY NOW FOR COMPLAINANT. HE MAY ONLY BE ABLE TO PAY AN ADDITIONAL $25.00 PER MONTH IN ADDITION TO HIS MONTHLY BILL. HE FILED FOR BANKRUPCY UNDER ATTORNEYS ADVICE. HE WOULD LIKE THE PUC TO TELL PP&L THAT HE WILL PAY HIS MONTHLY BILL PLUS AN ADDITIONAL AMOUNT NOT EXCEEDING $25.00, EACH MONTH UNTIL HIS BALANCE IS PAID IN FULL. |
| F-2026-3060897 | Active | 2/19/2026 | Complainant files Formal Complaint for inappropriately placing her name into collections for a shocking amount of more than $17,000 regarding electric service at a property that she did not inhabit and for dates of service that happened almost two years after she sold the property. |
| Z-00356211 | Closed | 4/25/1997 | COMPLAINANT HAD AN ORIGINAL AGREEMENT WITH RESPONDENT FOR A SPECIAL PAYMENT IN MARCH AND THEN CURRENT CHARGES PLUS $10 MONTHLY AS SHE COULD NOT AFFORD REQUIRED PAYMENTS. SHE ALSO STATES THAT HER BILLS ARE HIGH FOR THE AMOUNT OF USAGE FOR ONLY ONE PERSON IN THE HOUSEHOLD AND WANTS HER METER CHECKED FOR ACCURACY AND AN ADJUSTMENT MADE IN HER BILLING IF IN ERROR. SHE IS ALSO RE- QUESTING A LOWER BUDGET PAYMENT AMOUNT AND DOES NOT WANT ESTIMATED BILLS. |
| Z-00325063 | Closed | 11/6/1996 | COMPLAINANT HAD BEEN UNEMPLOYED DUE TO ILLNESS, AND SPOUSE IS ILL NOW. CAN'T AFFORD BUDGET PAYMENTS. |
| C-00968725 | Closed | 11/6/1996 | COMPLAINANT HAD EMERGENCY SURGERY AND WAS OUT OF WORK, AND CAN'T AFFORD PAYMENTS. |
| C-00992204 | Closed | 2/8/1999 | COMPLAINANT HAS A CONTRACT FOR INTERRUPTIBLE SERVICE THRU PP&L FOR OPTIONAL INTERRUPTIBLE SERVICE UNDER RATE SCHEDULE LP-5. THE CONTRACT PROVIDED THAT ELECTRIC POWER WOULD BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH RATE SCHEDULE LP-5. PP&L REPLACED ITS INTERRUPTIBLE POWER OPTION UNDER RATE SCHEDULE LP-5 WITH A NEW INTERRUPTIBLE POWER TARIFF KNOWN AS RATE SCHEDULE IS-T. RATE IS-T AUTHORIZES PP&L TO INTERRUPTIONS FOR ECONOMIC LOAD CONTROL, SYSTEM, AND LOCAL |
| C-00992212 | Closed | 3/10/1999 | COMPLAINANT HAS A CONTRACT WITH PP&L FOR INTERRUPTIBLE SERVICE UNDER RATE SCHEDULE IS-P. THERE WERE SEVERAL ECONOMIC LOAD CONTROL INTERRUPTIONS AND ON EACH OF THESE OCCASIONS PP&L HAS ASSESSED A PENALTY AGAINST WHITE CAP FOR ALL POWER USED DURING THE PERIOD OF ECONOMIC LOAD CONTROL INTERRUP- TION. |
| F-2015-2515485 | Closed | 11/25/2015 | Complainant has a problem with the additional amount for the past due on his bill and claims that $215 is much too high Complainant requests a payment agreement |
| F-2019-3008809 | Closed | 3/18/2019 | Complainant has a reliability, safety or quality problem with utility service |
| F-2014-2445506 | Closed | 9/25/2014 | COMPLAINANT HAS A SHUT OFF NOTICE AND WOULD LIKE A PAYMENT AGREEMENT |
| C-00968299 | Closed | 8/29/1996 | COMPLAINANT HAS AN OVERDUE BILL WHICH THEY WOULD LIKE TO PAY MONTHLY BUT THE COMPANY WANTS A HUGE AMOUNT UP FRONT WHICH THEY CANNOT AFFORD. CUSTOMER WOULD LIKE LOWER MONTHLY PAYMENTS. |
| Z-00323991 | Closed | 10/25/1996 | COMPLAINANT HAS BEEN HOSPITALIZED AND OFF WORK, AND WOULD LIKE TO MAKE LOWER PAYMENT ARRANGEMENT. |
| Z-00348837 | Closed | 2/6/1997 | COMPLAINANT HAS BEEN OFF WORK DUE TO SURGERY, AND CAN'T AFFORD PAYMENT AMOUNT |
Showing results 4526 - 4550 of 11733
Need More Help?
If you can't find what you're looking for here, please contact the PA Public Utility Commission. Call us at 1-800-692-7380 or contact us online.
Document Search
Public utility documents available electronically include case dockets, public meeting orders and more.
Filing & Resources
Find utility-related reports, laws and regulations, federal filings, tariffs, procedures and more.
eFILING
Consumers, utilities and attorneys can save time by submitting documents to the PUC electronically.