Utility Code 110550
The Utility Detail View displays the Utility Information (identified by Utility Code - 110550), authorities, and case information associated with that utility.
Basic Utility Information
Utility Name
PECO ENERGY COMPANY-ELECTRIC
Utility Code
110550
Utility Type
Electric
Utility Status
Active
Carrier ID
Utility Contact Information
Physical Address
Mailing Address
2301 MARKET STREET
PHILADELPHIA PA 19101
Phone
Fax
Website
www.exeloncorp.com/
Utility Authorities Information
| Service Type | Authority Status | Date Certified | Suspension Date | Suspension Expiration | Application Number | Trading As Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Distributor | Active |
Utility Insurance Information
No insurance information for this utility.
EGS Territories Serviced by a Utility
Residential
No
Citizens’ Electric
No
Small Commercial
Duquesne Light
No
Mixed Meter
Met-Ed
No
Large Commercial
No
PECO
No
Industrial
No
Penelec
No
Governmental
No
Penn Power
No
Pike
No
PPL
No
UGI Utilities - Electric
No
Wellsboro
No
West Penn Power
No
Docketed Cases
| Docket Number | Case Status | Date Filed | Allegation |
|---|---|---|---|
| C-2008-2075793 | Closed | 11/11/2008 | IRVING STEVENS VS PECO |
| C-2009-2140206 | Closed | 11/6/2009 | IRENE V. PARKER V. PECO |
| M-00900243 | Closed | 3/15/1990 | INVESTIGATION REGARDING PHILADELPHIA ELECTRIC COMPANY (PECO) PURCHASING PRAC- TICES. |
| M-00890234 | Closed | 10/3/1989 | INVESTIGATION OF PHILADELPHIA ELECTRIC COMPANY TERMINATION PROCEDURES. |
| I-00980076F0004 | Closed | 11/3/1998 | INVESTIGATION INTO YEAR 2000 COMPLIANCE BY PUBLIC UTILITIES. |
| I-80100341 | Closed | 10/9/1980 | INVESTIGATION INTO THE PHILADELPHIA ELECTRIC COMPANY'S LIMERICK NUCLEAR GENERATING STATION - PHILADELPHIA COUNTY |
| I-00940038 | Closed | 6/14/1994 | INVESTIGATION INTO THE EARNINGS OF PECO ENERGY COMPANY |
| I-00880082 | Closed | 6/30/1988 | INVESTIGATION INTO PHILADELPHIA ELECTRIC COMPANY'S ENERGY COST RATE FACTOR NO. 3 AT DOCKET NO. M-881089. |
| I-00870051 | Closed | 9/3/1987 | INVESTIGATION INTO CURRENT OUTAGES AT THE PEACH BOTTOM NUCLEAR GENERATING STATION OPERATED BY PHILADELPHIA ELECTRIC COMPANY, AND RELATED ENERGY COST RATE FACTOR. (REFERENCE P-870230;M-870140). |
| I-00860021 | Closed | 8/21/1986 | INVESTIGATION INTO A POTENTIALLY SERIOUS PUBLIC SAFETY CONDITION EXISTING IN THE WEST KENSINGTON AREA OF PHILADELPHIA AND POTENTIALLY IN OTHER IMPOVERISHED AREAS IN PHILADELPHIA -- THE THEFT OF THE PHILADELPHIA ELECTRIC COMPANY'S ELECTRIC SERVICE THROUGH THE CONNECTION OF AUTOMOBILE JUMPER CABLES, TELEVI- SION WIRES AND/OR LAMP CORDS ONTO THE COMPANY'S FEEDER LINES. |
| C-00946208 | Closed | 9/13/1994 | INVESTIGATE WHY CHARGES WERE SO HIGH DURING THE MONTHS OF JUNE AND JULY OF 1992 |
| C-00913278 | Closed | 3/11/1991 | INVESTIGATE AND DELETE NON-EXISTING OVERDUES OR PROPERLY CREDIT MY ACCOUNT |
| B-2019-3009355 | Closed | 4/19/2019 | installation of smart meter and denial of customer medical objections by PUC |
| C-2009-2145786 | Closed | 12/4/2009 | Ingrid Smith v. PECO |
| M-00930423 | Closed | 6/2/1993 | INFORMAL INVESTIGATION. |
| M-00930422 | Closed | 5/20/1993 | INFORMAL INVESTIGATION |
| F-2014-2416493 | Closed | 3/28/2014 | INCORRECT CHARGES/HIGHER BILLING |
| C-2014-2416677 | Closed | 4/7/2014 | INCORRECT CHARGES/ WANTS PAYMENT ARRANGEMENT |
| F-2014-2433168 | Closed | 7/3/2014 | INCORRECT CHARGES, WANTS SIGNAL FIXED, NOTHING ELECTRICAL TO CAUSE BILLS TO JUMP $450 TO $500 IN ONE MONTH |
| C-2014-2426969 | Closed | 5/27/2014 | INCORRECT CHARGES, PLACE NOT READY NO HEAT |
| C-2014-2426964 | Closed | 5/19/2014 | INCORRECT CHARGES, PECO QUOTE $1407, PECO FAILED TO HONOR CAP, PECO FAILED TO PROPERLY INFORM UNTIL AFTER MOVE |
| C-2014-2444230 | Closed | 9/6/2014 | INCORRECT CHARGES, IMPROPER BILLING |
| C-2014-2430551 | Closed | 6/26/2014 | INCORRECT CHARGES, CUSTOMER SERVICE TOLD ME OF A SYSTEM ERROR, DIDN'T HEAR ANYTHING ABOUT BILL UNTIL APRIL OR MARCH WHEN I RECEIVED A SHUTT OFF NOTICE. DUE TO SYSTEM ERROR I BELIEVE THAT AMOUNT TAKEN OFF WAS NOT ENOUGH. WANTS HEARING WITH JUDGE |
| C-2014-2449812 | Closed | 10/14/2014 | INCORRECT CHARGES, APRIL, MAY, JUNE, JULY AND AUGUST |
| F-2017-2610597 | Closed | 6/2/2017 | Incorrect charges on the bill. Complainant states that the utility company charged $93 to her monthly bill under deferred payment .She requests that it be removed. |
Showing results 2576 - 2600 of 13407
Need More Help?
If you can't find what you're looking for here, please contact the PA Public Utility Commission. Call us at 1-800-692-7380 or contact us online.
Document Search
Public utility documents available electronically include case dockets, public meeting orders and more.
Filing & Resources
Find utility-related reports, laws and regulations, federal filings, tariffs, procedures and more.
eFILING
Consumers, utilities and attorneys can save time by submitting documents to the PUC electronically.