Utility Code 110550
The Utility Detail View displays the Utility Information (identified by Utility Code - 110550), authorities, and case information associated with that utility.
Basic Utility Information
Utility Name
PECO ENERGY COMPANY-ELECTRIC
Utility Code
110550
Utility Type
Electric
Utility Status
Active
Carrier ID
Utility Contact Information
Physical Address
Mailing Address
2301 MARKET STREET
PHILADELPHIA PA 19101
Phone
Fax
Website
www.exeloncorp.com/
Utility Authorities Information
| Service Type | Authority Status | Date Certified | Suspension Date | Suspension Expiration | Application Number | Trading As Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Distributor | Active |
Utility Insurance Information
No insurance information for this utility.
EGS Territories Serviced by a Utility
Residential
No
Citizens’ Electric
No
Small Commercial
Duquesne Light
No
Mixed Meter
Met-Ed
No
Large Commercial
No
PECO
No
Industrial
No
Penelec
No
Governmental
No
Penn Power
No
Pike
No
PPL
No
UGI Utilities - Electric
No
Wellsboro
No
West Penn Power
No
Docketed Cases
| Docket Number | Case Status | Date Filed | Allegation |
|---|---|---|---|
| C-00871228 | Closed | 3/5/1987 | ALLEGING INABILITY TO RETIRE ARREARAGE WITHIN TIME SPECIFIED. COMPLAINANTS REQUEST ADDITIONAL TIME. (S.T. 15475) |
| Z-08196509 | Purged | 10/21/1981 | ALLEGING INABILITY TO PAY ENTIRE COST OF BILL AND REQUESTING THAT MEDIATION UNIT'S DECISION BE LOWERED. |
| Z-08178084 | Purged | 1/28/1981 | ALLEGING INABILITY TO PAY ELECTRIC BILLS DUE TO DELAY IN RECEIVING PAYCHECKS; THAT COMPLAINANT IS NOW EMPLOYED FULL-TIME, AND REQUESTING AN EXTENSION OF TIME TO PAY ARREARAGE. |
| Z-00108522 | Closed | 8/21/1992 | ALLEGING INABILITY TO PAY DUE TO LOW INCOME. REQUESTS AN AFFORDABLE PAYMENT ARRANGEMENT |
| Z-08242763 | Purged | 9/30/1982 | ALLEGING INABILITY TO PAY CURRENT BILL PLUS $50.00 EXTRA PER MONTH DUE TO FINANCIAL SITUATION. COMPLAINANT REQUESTS TO BE PUT ON A LOWER PAYMENT SCHEDULE. |
| Z-08212882 | Purged | 10/1/1982 | ALLEGING INABILITY TO PAY BILL DUE TO FINANCIAL SITUATION. COMPLAINANT REQUESTS TO BE PUT ON A AFFORDABLE PAYMENT SCHEDULE. |
| Z-08206245 | Closed | 7/6/1982 | ALLEGING INABILITY TO PAY BILL DUE TO FINANCIAL INSTABILITY. COMPLAINANT WOULD LIKE TO HAVE MORE TIME TO PAY BILL. |
| F-09245878 | Closed | 5/26/1992 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED; THAT TERMINATION OF SERVICE WILL TAKE PLACE IF CURRENT PAYMENT SCHEDULE IS NOT ADHERED TO. COMPLAINANT REQUESTS (1) STAY OF TERMINATION AND (2) AFFORDABLE PAY PLAN, AMONG OTHER THINGS. |
| C-00924491 | Closed | 9/24/1992 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. (S.T.0108049) |
| C-00913410 | Closed | 5/31/1991 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANTS REQUEST AFFORDABLE PAY PLAN. (S.T. 91627) |
| C-00903106 | Closed | 10/3/1990 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANTS REQUEST AFFORDABLE PAY PLAN. (S.T. 85926) |
| F-09139145 | Closed | 9/25/1991 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANTS REQUEST AFFORDABLE PAY PLAN. |
| C-00945822 | Closed | 5/19/1994 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANT REQUESTS, INTER ALIA, PAY PLAN OF $100 DEPOSIT AND $30 PER WEEK. |
| C-00903152 | Closed | 11/19/1990 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANT REQUESTS SHE BE PLACED BACK ON CUSTOMER ASSISTANCE PROGRAM. |
| C-00945555 | Closed | 2/7/1994 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANT REQUESTS SHE BE ALLOWED TO STAY ON HER ORIGINAL BUDGET OF $150.00 PER MONTH. (S.T.0220138) |
| Z-09194607 | Closed | 8/28/1991 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANT REQUESTS PLACEMENT ON LOW INCOME ASSISTANCE PROGRAM. |
| Z-08973885 | Closed | 8/10/1989 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANT REQUESTS PERMISSION TO PAY A PORTION OF ARREARAGE, PLUS CURRENT BILLINGS, UNTIL RETURN TO WORK IN SEPTEMBER. |
| Z-00101636 | Closed | 3/10/1992 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANT REQUESTS PAYMENTS OF APPROXIMATELY $80.00 AND ASSISTANCE IN GETTING ON PROGRAMS OTHER THAN WEATHER- IZATION. |
| Z-09188227 | Closed | 2/4/1991 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANT REQUESTS PAYMENTS OF $190.00. |
| C-00871563 | Closed | 10/26/1987 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANT REQUESTS MONTHLY SPECIAL BUDGET OF $117.00. (S.T. 22007) |
| C-00913635 | Closed | 9/27/1991 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANT REQUESTS CUSTOMER ASSIS- TANCE PROGRAM (CAP). (S.T. 96169) |
| C-00924172 | Closed | 6/19/1992 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANT REQUESTS CUSTOMER ASSIS- TANCE PROGRAM (CAP) OR AFFORDABLE PAY PLAN. (S.T.0105053) |
| C-00902986 | Closed | 7/11/1990 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANT REQUESTS AFFORDABLE PAY PLAN.(S.T. 82721) |
| C-00913552 | Closed | 8/15/1991 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANT REQUESTS AFFORDABLE PAY PLAN. (S.T. 91731) |
| C-00892632 | Closed | 10/12/1989 | ALLEGING INABILITY TO PAY AS REQUESTED. COMPLAINANT REQUESTS AFFORDABLE PAY PLAN. (S.T. 75511) |
Showing results 11651 - 11675 of 13287
Need More Help?
If you can't find what you're looking for here, please contact the PA Public Utility Commission. Call us at 1-800-692-7380 or contact us online.
Document Search
Public utility documents available electronically include case dockets, public meeting orders and more.
Filing & Resources
Find utility-related reports, laws and regulations, federal filings, tariffs, procedures and more.
eFILING
Consumers, utilities and attorneys can save time by submitting documents to the PUC electronically.