Utility Code 110550
The Utility Detail View displays the Utility Information (identified by Utility Code - 110550), authorities, and case information associated with that utility.
Basic Utility Information
Utility Name
PECO ENERGY COMPANY-ELECTRIC
Utility Code
110550
Utility Type
Electric
Utility Status
Active
Carrier ID
Utility Contact Information
Physical Address
Mailing Address
2301 MARKET STREET
PHILADELPHIA PA 19101
Phone
Fax
Website
www.exeloncorp.com/
Utility Authorities Information
| Service Type | Authority Status | Date Certified | Suspension Date | Suspension Expiration | Application Number | Trading As Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Distributor | Active |
Utility Insurance Information
No insurance information for this utility.
EGS Territories Serviced by a Utility
Residential
No
Citizens’ Electric
No
Small Commercial
Duquesne Light
No
Mixed Meter
Met-Ed
No
Large Commercial
No
PECO
No
Industrial
No
Penelec
No
Governmental
No
Penn Power
No
Pike
No
PPL
No
UGI Utilities - Electric
No
Wellsboro
No
West Penn Power
No
Docketed Cases
| Docket Number | Case Status | Date Filed | Allegation |
|---|---|---|---|
| C-00992364 | Closed | 3/4/1999 | COMPLAINANT STATES THAT COMPANY HAS BEEN IN THE PROCESS OF SWITCHING SUPPLIER FROM PECO TO PP&L. WERE TOLD BY PP&L TO HAVE PAPER WORK COMPLETED BY END OF OCT FOR WORKING PROCESS FOR JAN 99. IT IS NOW MARCH AND THEY ARE PROMISED TO CHANGE OVER WOULD BE EFFECTIVE JAN 99, RECEIVED LTR FROM PECO NOTICE DATE OF FEB 13 1999 STATING OUR EFFECTIVE DATE IS 3/25/99 DURING THREE MONTH DURATION COMPANY HAS LOST AN EXCESSIVE AMOUNT OF $4,000. WANTS TO PUSH EFFE- CTIVE DATE UP TO PRESENT SINCE THAT WAS NOT POSSIBLE WE WOULD LIKE TO BE REIMBURSED FOR THREE MONTH TIME SPAN THAT THEY LOST DISCOUNT FOR. |
| C-00992358 | Closed | 4/9/1999 | COMPLAINANT STATES ACQUIRED BUSINESS AND OPENED ACCOUNT W/ PECO THEY REQUIRED A DEPOSIT OF AVERAGE 2 MONTH BILLING, IN THIS CASE $1,050. HE HAS CHANGED ELECTRIC SUPPLIER AND AVERAGE PECO BILL WILL NOW BE APPROXIAMTELY $45 - $65 PER MONTH. THIS IS IN CONFLICT WITH HIS CONTRACT WITH PECO. REQUEST THAT PECO ADHERE TO ITS ORIGINAL TERMS AND CONDITIONS AND ONLY RETAIN A DEPOSIT EQUAL TO APPROXIMATELY TWO MONTHS PECO CHARGES. |
| C-00992306 | Closed | 4/5/1999 | COMPLAINANT STATES DURING THE RECURRENT ELECTRIC OUTAGES THAT THE MAJORITY OF NEIGHBORHOOD HOMES RECEIVE ELECTRICITY BEFORE THE SMALL GROUP OF HOMES. WOULD LIKE TO BE COMPENSATED BY PECO FOR THE $94 HOTEL BILL HE ISN'T ASKING FOR ANY COMPENSATION RELATED TO THE THREE DAY OUTAGE IN JUNE EVEN THOUGH ALL THE FOOD IN HIS REFRIGERATOR WAS SPOILED. |
| C-00992303 | Closed | 4/5/1999 | COMPLIANANT STATES FROM 12/92 TO 8/95 SHE RENTED APT ON MORRIS ST, ELECTRIC BILL WAS A LITTLE OVER $2,000 DUE TO HARDSHIP. CONTACTED PECO CREDIT REPORT SHOWED $0 BALANCE. MADE ARRANGEMENTS TO PAY $10 PLUS REGULAR BILL ON 3/12 SHE RECEIVED A SHUT OFF NOTICE FOR PREVIOUS BILL. NOW PECO WANTS HER TO PAY CURRENT BILL PLUS $100 A MONTH. SHE WOULD LIKE TO PAY BUDGET AMOUNT PLUS $30 EACH MONTH UNTIL BALANCE IS PAID IN FULL. |
| C-00992302 | Closed | 4/5/1999 | COMPLAINANT STATES THAT SHE WAS UNEMPLOYED, AND ON A FIXED BUDGET EACH MONTH SHE EITHER WANTED TO BE IN A LOW INCOME PROGRAM OR PAY A LOW FIXED AMOUNT EACH MONTH. SAID SHE HAD TO PAY $134 A MONTH OR BE TERMINATED. WOULD LIKE TO ENROLL IN THE CAP RATE PROGRAM WHICH IS AVAILABLE FOR LOW INCOME CUSTOMERS SHE THINKS IT'S UNFAIR TO PAY A FIXED AMOUNT OF $134 A MONTH. |
| C-00992301 | Closed | 4/5/1999 | COMPLAINANT STATES ON 3/31/97 SHE LOST POWER AND WALKED TO IN-LAWS TO REPORT SITUATION TO PECO. PECO REPLIED THERE WERE MORE IMPORTANT OUTAGES. WAS TOLD THAT TRAFFICE LIGHT THAT WAS BLINKING WAS HOOKED INTO THEIR METER, THAT IS WHY IT BACK FED INTO THEIR HOUSE. THEY WANT BILL ERASED AND NEW |
| C-00992288 | Closed | 3/31/1999 | COMPLAINANT GOT A BILL IN 1997 FROM PECO SAYING HE OWED THEM $1,072.82, HE DISPUTED ACCOUNT BECAUSE HE TRIED TO PAY BILLS ON TIME EVERY MONTH. NCO FINANCIAL CORP STATES THAT PECO SOLD COLLECTION TO THEM. AND HIS CREDIT RATING IS IN DIRE JEOPARDY. TALKED TO SOME PEOPLE AT PECO AND SAID AMOUNT ON ACCOUNT WAS DELETED. WOULD LIKE A LOOK INTO THIS CHARGE AND LOOK AT HIS BILLS AND SEE THAT HE PAYS THEM WOULD LIKE THIS TO BE DELECTED FROM HIS CREDIT. |
| C-00992277 | Closed | 3/29/1999 | COMPLAINANT ON 3/14 & 3/15 PHILA AREA WAS HIT WITH A WET SNOWSTORM AND AS A RESULT, LOST POWER FOR OVER 30 HRS. THERE FROZEN FOOD WAS DESTROYED, MISSED A DAY OF WORK (COULD SHAVE OR SHOWER) COMMERCIAL DISTRICT LESS THAN 500 YARDS AWAY HAD POWER RESTORED QUITE QUICKLY. WOULD LIKE PECO TO ELIMI- NATE CHRONIC PROBLEM AS IT APPLIES TO THEIR SMALL NEIGHBORHOOD. |
| C-00992276 | Closed | 3/29/1999 | COMPLAINANT STATES WHY IS IT NECESSARY FOR PECO TO CHARGE A MONTHLY CHARGE OF $5.10 TO READ ELECTRIC METER, AND ANOTHER $4.58 TO READ THEIR 2ND, OFF PEAK METER. HAVE TWO METERS, CAUSE BUILDER OF HOUSE INSTALLED OFF PEAK METER SINCE PECO GAVE REDUCED RATES FOR USING ELECTRICITY OFF PEAK. RECENT RATE CHANGE DOESN'T BENEFIT THEM NOW, BECAUSE OF OFF PEAK. |
| C-00992275 | Closed | 3/29/1999 | COMPLAINANT STATES RATES CHARGED BY THE SUPPLIER DISPROPORTIONATELY AND INEQUITABLY IMPOSES A RATE WHICH DOES NOT ACCURATELY REPRESENT THE DEMANDS FOR SERVICE BY HY-TECH. WOULD LIKE A RATE WHICH WOULD MORE LIKELY REPRESENT DEMAND FOR SERVICE BY HY-TECH. |
| C-00992274 | Closed | 3/29/1999 | COMPLAINANT OWES CREDIT BUREAU FOR OUTSTANDING BILL, AND NEVER KNEW THAT BILL EXISTED, UNTIL VERY RECENTLY. BILL DATES BACK TO 1993. THIS HAS CAUSED A PROBLEM IN ATTEMPTING TO OBTAIN A MORTGAGE. THE BILL IN QUESTION IS FOR ELECTRIC BILL FROM 6201 N PARK AVE PHILA PA. COMPLAINANT STATES THAT THEY NEVER RESIDED THERE. |
| C-00992273 | Closed | 3/29/1999 | COMPLAINANT IS UPSET WITH ALL OF THE POWER OUTAGES THAT OCCURED, AND PROBLEMS STEMMING FROM THEM. SUCH AS NOT HAVING POWER FOR A COUPLE HOURS, LOSING MEATS IN FREEZER, WHICH WAS A LOSS FOR HER. SHE ALSO REQUESTED THAT BILL DUE DATE BE APPROXIMATELY THE 5TH OF THE MONTH, TO ALLOW FOR RECEIPT OF RETIRE- MENT CHECK WITHIN THE FIRST THREE DAYS OF THE MONTH AND SHE WAS TOLD THIS COULDN'T BE DONE. ALSO, SHE HAS EXPERIENCED LONG OUTAGES AND MANY INSTANT OUTAGES AND VERY OFTEN HAVE TO RESET CLOCKS, ETC. |
| C-00992258 | Closed | 3/25/1999 | COMPLAINANT STATES BILL IS TOO HIGH A MONTH, I THINK THEY ARE CHARGING ME TO MUCH. I WANT ACTUAL READING. HE WILL PAY BUDGET AMOUNT PLUS $10 EACH MONTH UNTIL BALANCE IS PAID IN FULL. |
| C-00992257 | Closed | 3/24/1999 | COMPLAINANT WOULD LIKE FOR PECO TO PUT HIM ON A LOW BUDGET PAYMENT, IT WAS SHOT TWICE IN 1993 IN THE LINE OF DUTY, AND AM STILL DISABLED AND FIGHTING TO PAY BILLS. STILL BEING ON WORKERS COMP CAN AFFORD $280 - $290 A MONTH. WOULD LIKE ON A LOW INCOME BUDGET DID IT BEFORE HE WAS PAYING $85 A MONTH THEN. |
| C-00992249 | Closed | 3/22/1999 | COMPLAINANT STATES THEY HAVE MANY POWER OUTAGES, COUPLED WITH THE SECOND HIGHEST RATE IN THE COUNTRY. COMPLAINANT WOULD LIKE FOR PECO TO TRIM BRANCHS AROUND AND OVER POWER LINES, REQUIRE PECO TO ANSWER 1-800 NUMBER SO CUSTOMERS CAN DETERMINE WHAT THEY MAY DO DURING A LENGTHY OUTAGE, REQUIRE PECO TO REDUCE DIVIDENDS AND PASS SAVINGS TO RATE PAYERS, STOP PECO FROM SELLING ELECTRICITY TO AREAS OUTSIDE OF PA AT A CHEAPER RATE THAN PA CUSTOMERS PAY, REQUIRE PECO TO MAINTAIN SUFFICIENT MAINTENANCE PERSONNEL TO UPGRADE LINES AND EFFECT STORM DAMAGE REPAIRS REASONABLE QUICKLY. |
| C-00992245 | Closed | 3/19/1999 | COMPLAINANT STATES HE HAD A BROKEN/BAD ELECTRIC METER IN HIS BASEMENT OVER THE YEARS. THE METER WAS BILLING HIM HIGHER ELECTRIC BILLS MONTHLY. HE COMPLAINED ABOUT BILLS AND PECO CHECKED METER AND SAID IT WAS BAD. PECO WANTED HIM TO PAY FOR THE WRONG AMOUNT GENERATED FROM BROKEN METER. |
| C-00992234 | Closed | 3/15/1999 | COMPLAINANT WOULD LIKE FOR PECO TO CHARGE HIM RESIDENTIAL RATES INSTEAD OF COMMERCIAL RATES, SINCE HE HAS A THREE CAR GARAGE ON HIS PROPERTY. SIMPLY SINCE IT IS METERED SEPARATELY. |
| C-00992225 | Closed | 3/11/1999 | COMPLAINANT STATES THAT PECO ENERGY FAILED TO REMOVE A DEAD TREE ON HIS PROPERTY. THIS ERROR WAS COMMITTED BY THE FORRESTER WHO REQUESTED PERMISSION TO REMOVE SEVERAL TREES. WE HAVE ATTEMPTED TO SETTLE THIS MATTER IN A BUSIN ESS-LIKE MANNER WITH NO SUCCESS. |
| C-00992224 | Closed | 3/12/1999 | COMPLAINANT STATES AMOUNT OF $33.68 FOR SERVICE FROM 7/1 - 7/31 AT 242 S 21ST ST APT 3 R PHILA, ON 7/1 HE MOVED TO 241 S 21ST ST APT 5 PHILA AMOUNT WAS RAISED TO $34.10 FOR OVERDUE PAYMENT AND TRANSFERRED TO LATTER ACCOUNT. LANDLORD FAILED TO MAKE KEY ACCESSIBLE TO TENANT AND PECO TO CHECK METER. HE WOULD LIKE THE $34.10 REMOVED FROM HIS ACCOUNT. |
| C-00992220 | Closed | 3/11/1999 | COMPLAINANT BELIEVES PECO ROUTINELY SETS THEIR VOLTAGE REGULATORS ABOVE THE TARIFF VOLTAGE OF 120 V. HE WOULD LIKE FOR PECO TO MEET THE TARRIFS RELATING TO VOLTAGE. HE WOULD ALSO LIKE TO SEE THEIR VOLTAGE RECORDS AND THEIR RECOR- DS OF HIS COMPLAINTS. WHEN THEY READ THEIR RECORDS TO HIM HE FINDS THAT THEY DO NOT AGREE WITH WHAT HAPPENED. |
| C-00992218 | Closed | 3/10/1999 | COMPLAINANT DOESN'T BELIEVE HE OWES PECO ANY MOENY, ESEPCIALLY SINCE IT WAS BASED ON AN ESTIMATE BILL. PECO ALSO TOLD AN UNTRUTH THEY CLAIM ELECTRICITY WAS DISCONNECTED FROM STREET. HE WOULD LIKE PECO TO ADMIT THE TRUTH, GIVE HIM AN APOLOGY, AND GET THIS FLAW OFF OF HIS CREDIT. |
| C-00992216 | Closed | 3/10/1999 | COMPLAINANT FROM 9/95 TO 8/97 SHE PAID EVERY BILL HAS ISSUED TO HER, SHE WILL PROVIDE PROOF OF PAYMENT IF NEEDED. SHE RELOCATED TO A NEW ADDRESS 2 YEARS AND A MONTH AFTER RESIDING AT OTHER ADDRESS. TWO MONTHS INTO NEW ADDRESS SHE RECEIVED A BILL FROM PECO OWING AN ADDITIONAL $1,883.67 IN CHARGES. PECO TOLD HER THEY COULD NEVER GAIN ACCESS TO BASEMENT AT OLD RESIDENCY. SHE QUESTIONED PECO WHY NO ONE WAS TOLD OF THAT BILL HAD GOTTEN SO HIGH IN FIRST PLACE. |
| C-00992211 | Closed | 3/8/1999 | COMPLAINANT WANTS PUC TO REQUIRE COMPANY REMOVE THE WIRING FROM BEHIND 3 W. HAMPTON RD, REPAIR BRICK WHERE DAMAGED BY BRACKETS, RE-INSTALL WIRING AT SAME LOCATION UNDER THE EAVES INSIDE THE ENCAPSULATED CONDUIT WHERE THE OLD ONE WAS LOCATED AND REPAIRING ANY DAMAGE TO CONDUIT, WOOD OR BRICK WHICH PECO'S ACTIVITIES MAY CAUSE. STATES PROPERTY SHOULD BE LEFT IN SAME CONDITION IN WHICH IT WAS FOUND. |
| C-00992208 | Closed | 3/8/1999 | COMPLAINANT FEELS COMPANY IS OVERBILLING HER DURING THE WINTER MONTHS AND HAS BEEN SINCE AUGUST 1977. WANTS PUC TO INVESTIGATE. |
| C-00992207 | Closed | 3/8/1999 | COMPLAINANT WANTS PUC TO ALLOW ANNUAL BUDGET AMOUNT TO BE SETTLED OVER A TWELVE MONTH PERIOD VS. THE ELEVEN MONTH PERIOD. STATES THE 12TH PMT WILL BE MONTHLY AMOUNT PLUS ANY ADDITIONAL OWED PAID IN FULL. |
Showing results 11151 - 11175 of 13287
Need More Help?
If you can't find what you're looking for here, please contact the PA Public Utility Commission. Call us at 1-800-692-7380 or contact us online.
Document Search
Public utility documents available electronically include case dockets, public meeting orders and more.
Filing & Resources
Find utility-related reports, laws and regulations, federal filings, tariffs, procedures and more.
eFILING
Consumers, utilities and attorneys can save time by submitting documents to the PUC electronically.