Utility Code 110550
The Utility Detail View displays the Utility Information (identified by Utility Code - 110550), authorities, and case information associated with that utility.
Basic Utility Information
Utility Name
PECO ENERGY COMPANY-ELECTRIC
Utility Code
110550
Utility Type
Electric
Utility Status
Active
Carrier ID
Utility Contact Information
Physical Address
Mailing Address
2301 MARKET STREET
PHILADELPHIA PA 19101
Phone
Fax
Website
www.exeloncorp.com/
Utility Authorities Information
| Service Type | Authority Status | Date Certified | Suspension Date | Suspension Expiration | Application Number | Trading As Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Distributor | Active |
Utility Insurance Information
No insurance information for this utility.
EGS Territories Serviced by a Utility
Residential
No
Citizens’ Electric
No
Small Commercial
Duquesne Light
No
Mixed Meter
Met-Ed
No
Large Commercial
No
PECO
No
Industrial
No
Penelec
No
Governmental
No
Penn Power
No
Pike
No
PPL
No
UGI Utilities - Electric
No
Wellsboro
No
West Penn Power
No
Docketed Cases
| Docket Number | Case Status | Date Filed | Allegation |
|---|---|---|---|
| Z-00463494 | Closed | 9/23/1998 | COMPLAINANT WOULD LIKE LOWER MONTHLY PMT. |
| Z-00462049 | Purged | 1/18/1980 | ALLEGING, INTER ALIA, THAT RESPONDENT IS THREATENING TO TERMINATE SERVICE AND REQUESTING, INTER ALIA, TO BE PUT ON A MONTHLY PAYMENT SCHEDULE. |
| Z-00459891 | Closed | 7/9/1998 | COMPLAINANT WANTS PUC TO PUT HER BACK ON BUDGET PLAN OF $30/MONTH. |
| Z-00458454 | Closed | 6/26/1998 | COMPLAINANT STATES THAT HE WOULD LIKE TO PAY $130 A MONTH. |
| Z-00457309 | Closed | 10/2/1998 | COMPLAINANT WOULD LIKE LOWER MONTHLY BUDGET PLAN. |
| Z-00455500 | Closed | 7/14/1998 | COMPLAINANT WOULD LIKE TO PAY PAST DUE BALANCE IN $400/MONTH PAYMENTS. STATES CANNOT PAY FULL AMOUNT DUE AT ONE TIME. |
| Z-00451830 | Closed | 6/22/1998 | COMPLAINANT STATES PAYMENT REQUESTED FOR COMPANY IS TOO HIGH AND WOULD LIKE TO BE PLACED ON A BUDGET |
| Z-00451530 | Closed | 5/29/1998 | COMPLAINANT STATES BUDGET IS TOO HIGH AND WOULD LIKE TO HAVE IT LOWERED. |
| Z-00451227 | Closed | 5/13/1998 | COMPLAINANT STATES CANNOT AFFORD THE MONTHLY PAYMENT AND WOULD LIKE TO HAVE IT LOWERED. REQUEST A TELEPHONE HEARING. |
| Z-00448572 | Closed | 6/8/1998 | COMPLAINANT STATES THE BUDGET AMOUNT IS TOO HIGH AND WOULD LIKE TO REDUCE THE AMOUNT TO $100 PLUS CURRENT BILLS. |
| Z-00446810 | Closed | 5/18/1998 | COMPLAINANT STATES THAT HIS FAMILY HAS CUT BACK ON USAGE, BUT HAS NOT SEEN ANY SAVINGS WORTH NOTING. COMPLAINANT ALSO NOTES THAT HIS WIFE'S HOURS AT WORK HAVE BEEN REDUCED. COMPLAINANT WOULD LIKE TO PAY $200 A MONTH. |
| Z-00445809 | Closed | 5/13/1998 | COMPLAINANT STATES CANNOT AFFORD THE MONTHLY PAYMENTS AND WOULD LIKE TO HAVE IT LOWERED. |
| Z-00445672 | Closed | 4/13/1998 | COMPLAINANT WANTS PUC TO LOWER MONTHLY PAYMENT PLAN FROM $212/MO TO $60/MO. |
| Z-00445257 | Closed | 4/30/1998 | COMPLAINANT STATES THAT SHE CANNOT AFFORD PAYMENT AMOUNT, BECAUSE HER INCOME IS ONLY $201.50. |
| Z-00442367 | Closed | 4/13/1998 | COMPLAINANT WANTS LOWER MONTHLY PAYMENT PLAN AND REQUESTS TELEPHONIC HEARING. |
| Z-00441861 | Closed | 4/13/1998 | COMPLAINANT WANTS PUC TO PUT THEM BACK ON THE CAP PROGRAM OR PUT THEM BACK ON BUDGET AMOUNT OF $108/MO. CANNOT AFFORD THE $228/MO BUDGET AMOUNT. |
| Z-00441615 | Closed | 4/22/1998 | COMPLAINANT STATES CANNOT AFFORD THE PAYMENT ARRANGEMENT AND WOULD LIKE TO HAVE IT LOWERED. |
| Z-00441048 | Closed | 5/1/1998 | COMPLAINANT STATES THAT SHE HAD KNEE SURGERY RECENTLY, AND IS STILL OFF WORK, RECEIVING NO INCOME UNTIL BENEFITS START. COMPLAINANT STATES THAT SHE FELL BEHIND ON HER MORTGAGE WHEN SHE HAD TO HAVE HER ROOF REPAIRED. COMPLAINANT STATES THAT SHE AND HER CHILD RECEIVE NO ASSISTANCE FROM HER ESTRANGED HUS- BAND BECAUSE HE IS UNEMPLOYED. COMPLAINANTS STATES THAT SHE CANNOT AFFORD THE $800, BUT WOULD LIKE TO PAY HER BUDGET AMOUNT PLUS $75 OR $100 EXTRA A MONTH. |
| Z-00440947 | Closed | 4/2/1998 | COMPLAINANT WOULD LIKE PUC TO PUT THEM BACK ON THE BUDGET PROGRAM THEY WERE ON BEFORE GETTING BEHIND IN THEIR BILLS. |
| Z-00440736 | Closed | 5/21/1998 | COMPLAINANT STATES THAT DUE TO HIS DISABILITY, HIS INCOME HAS BEEN CUT, AND HE CANNOT AFFORD $274 PLUS $15 PER MONTH. COMPLAINANT ALSO WONDERS WHY BILLS WERE SO HIGH WHEN HE BARELY RAN THE HEAT ALL WINTER. |
| Z-00440550 | Closed | 4/2/1998 | COMPLAINANT WOULD LIKE PUC TO LOWER MONTHLY PAYMENT AMOUNT. |
| Z-00439755 | Closed | 4/13/1998 | COMPLAINANT WANTS PUC TO LOWER MONTHLY BUDGET AMOUNT. |
| Z-00438628 | Closed | 5/4/1998 | COMPLAINANT STATES THAT COMPANY IS HOLDING HER RESPONSIBLE FOR A BALANCE DUE AT 2545 N. HUTCHINSON ST., ALTHOUGH SHE HAS NEVER LIVED ANYWHERE EXCEPT 1201 W. HILTON ST. COMPLAINANT STATES THAT SHE LOST HER WALLET WITH HER SOCIAL SECURITY CARD IN IT, AND BELIEVES SOMEONE USED HER NAME AND CARD TO FRAUDU- LENTLY ESTABLISH SERVICE ON HUTCHINSON STREET. |
| Z-00437963 | Closed | 5/1/1998 | COMPLAINANT STATES THAT HER ELECTRIC BILL IS SO HIGH BECAUSE THE NEXT DOOR NEIGHBORS HAVE KNOCKED HOLES IN THE WALL AND SPLICED THE WIRES TOGETHER. COM- PLAINANT STATES THAT THE RESIDENTS OF THIS "CRACK" HOUSE HOOK UP THE WIRES AT NIGHT. COMPLAINANT STATES THAT COMPANY REPRESENTATIVES HAVE ONLY COME TO HER HOUSE DURING THE DAYTIME, AND HAVE NOT ENTERED THE NEIGHBORING HOUSE DURING INVESTIGATIONS. |
| Z-00437786 | Closed | 3/27/1998 | COMPLAINANT WANTS PUC TO LOWER MONTHLY PAYMENT PLAN OR PUT BACK ON CAP PROGRAM. |
Showing results 1101 - 1125 of 13287
Need More Help?
If you can't find what you're looking for here, please contact the PA Public Utility Commission. Call us at 1-800-692-7380 or contact us online.
Document Search
Public utility documents available electronically include case dockets, public meeting orders and more.
Filing & Resources
Find utility-related reports, laws and regulations, federal filings, tariffs, procedures and more.
eFILING
Consumers, utilities and attorneys can save time by submitting documents to the PUC electronically.