Utility Code 110550
The Utility Detail View displays the Utility Information (identified by Utility Code - 110550), authorities, and case information associated with that utility.
Basic Utility Information
Utility Name
PECO ENERGY COMPANY-ELECTRIC
Utility Code
110550
Utility Type
Electric
Utility Status
Active
Carrier ID
Utility Contact Information
Physical Address
Mailing Address
2301 MARKET STREET
PHILADELPHIA PA 19101
Phone
Fax
Website
www.exeloncorp.com/
Utility Authorities Information
| Service Type | Authority Status | Date Certified | Suspension Date | Suspension Expiration | Application Number | Trading As Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Distributor | Active |
Utility Insurance Information
No insurance information for this utility.
EGS Territories Serviced by a Utility
Residential
No
Citizens’ Electric
No
Small Commercial
Duquesne Light
No
Mixed Meter
Met-Ed
No
Large Commercial
No
PECO
No
Industrial
No
Penelec
No
Governmental
No
Penn Power
No
Pike
No
PPL
No
UGI Utilities - Electric
No
Wellsboro
No
West Penn Power
No
Docketed Cases
| Docket Number | Case Status | Date Filed | Allegation |
|---|---|---|---|
| C-00003284 | Closed | 2/8/2000 | COMPLAINANT STATES PECO SHUT THE SERVICE OFF AT HIS CHURCH, PENTECOSTAL HOUSE OF PRAYER, WHICH IS LOCATED AT 2396 DOUGLAS AVENUE, ASTON, PA ON JANU- ARY 10, 2000. COMPLAINT IS NEVER RECEIVED A SHUT-OFF NOTICE AT THE CHURCH OR AT THE NORMAL BILLING SITE WHICH IS HIS HOUSE AT 3826 ROTHERFIELD LANE, CHADDS FORD, PA. HE KNOWS THERE WAS NOT A SHUT-OFF NOTICE PUT ON CHURCH DOOR SINCE THE CHURCH IS OPEN DAILY AND NO ONE IN THE CONGREGATION NOTICED A SHUT- OFF NOTICE. WANTS A REFUND OF THE $60 TURN-ON FEE AND A REFUND OF THE $376 DEPOSIT REQUIRED FOR THE RECONNECTING OF SERVICE. |
| Z-00709818 | Closed | 2/7/2000 | COMPLAINANT STATES WAS INSTRUCTED TO PAY BY LTR ON 1/10/00 TO PAY PECO $147 A MONTH STATING HER TOTAL BALANCE WAS $1,125.20. SHE SAYS THIS IS THE WRONG AMOUNT, CAP TOOK $436.81. HER NEW BALANCE ON 1/26/00 WAS $473.52, AND HER MONTHLY BILL IS UNDER $40. SHE RECIEVES $326 FOOD STAMPS PER MONTH/ $404 DPA AND $539.40 SSI. HER RENT IS $575, BUT SINCE MARCH 1999 SHE HAS BEEN PAYING A $25 LATE FEE, SHE STATES SHE HAS PHONE SERVICE AND THREE CHILDREN THAT SHE HAS TO SUPPORT. SHE STATES SHE CAN'T AFFORD $147 A MONTH. |
| Z-00685862 | Closed | 2/3/2000 | COMPLAINANT STATES BELIEVES COST OF ELECTRICITY IS EXPENSIVE, HE ONLY MAKES $7.50 HOURLY. ALSO, THE CUSTOMER DOES NOT HAVE THE ABILITY TO PAY THE BILLS, NEEDS HELP WITH CASH ASSISTANCE, |
| C-00003267 | Closed | 2/3/2000 | COMPLAINANT STATES PECO IS HARASSING HER FOR BILLS INCURRED BY EDISON SOURCE WHO CHARGED HER FOR WHAT SHE DIDN'T SIGN UP FOR. COMMISSION DEALT WITH THE MATTER AND INFORMED BOTH COMPANIES THAT SHE WAS INNOCENT OF ALL CHARGES, YET THE BILL RECURRS EVERY MONTH. SHE IS WRITTEN TOO AND HARASSED ON THE TELE- PHONE EVERY MONTH FOR MORE THAN A YEAR. WANTS PECO INFORMED THAT MATTER WAS DEALT WITH AND FOUND THAT SHE DIDN'T SIGN UP WITH EDISON SOURCE THEREFORE SHE DOESN'T OWE NOTHING TO THEM. |
| U-00004453 | Closed | 2/1/2000 | AGREEMENT DATED JANUARY 25, 2000, BETWEEN PECO ENERGY COMPANY AND UPPER MERION TOWNSHIP, RELATIVE TO THE SALE OF A PARCEL OF LAND CONTAINING APPROXIMATELY 3.997 ACRES SITUATE IN UPPER MERION TOWNSHIP, MONTGOMERY COUNTY, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA. |
| C-00003257 | Closed | 2/1/2000 | COMPLAINANT STATES THERE IS NO DETAIL ON DISTRIBUTION AND TRANSITION CHARGES YET PECO SHOWS DETAIL OF GENERATION & TRANSMISSION CHARGES. WANTS PECO TO BE REQUIRED TO DETAIL DISTRIBUTION AND TRANSITION CHARGES THE SAME WAY THEY DETAIL GENERATION & TRANSMISSION CHARGES. |
| S-00000771 | Closed | 1/27/2000 | SECURITIES CERTIFICATE OF PECO ENERGY CO. FOR THE ISSUANCE OF UP TO $1 BILLION PRINCIPAL AMOUNT OF UNSECURED NOTES, DEBENTURES OR BANK LOANS. |
| S-00000770 | Closed | 1/27/2000 | SECURITIES CERTIFICATE OF PECO ENERGY CO. FOR THE ISSUANCE OF UP TO $1 BILLION PRINCIPAL AMOUNT OF FIRST AND REFUNDING MORTGAGE BONDS. |
| P-00001790 | Closed | 1/27/2000 | PETITION OF PECO ENERGY COMPANY FOR WAIVER OF 52 PA. CODE 57.20(H) REGARDING AS FOUND TESTING OF ELECTRIC METERS. |
| S-00000769 | Closed | 1/27/2000 | SECURITIES CERTIFICATE OF PECO ENERGY COMPANY IN RESPECT TO THE ISSUANCE OF ITS SUBORDINATED DEBENTURES AND GUARANTEE IN CONNECTION WITH THE ISSUANCE OF AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF UP TO $300,000,000 (LIQUIDATION VALUE) OF PREFERRED INTERESTS BY A SPECIAL PURPOSE SUBSIDIARY OF PECO ENERGY COMPANY. |
| S-00000772 | Closed | 1/27/2000 | SECURITIES CERTIFICATE OF PECO ENERGY CO. FOR THE ISSUANCE OF UP TO $1 BILLION OF SECURED OR UNSECURED DEBT IN THE FORM OF DEBENTURES, NOTES OR BANK LOANS, OR AS COLLATERALIZED NOTES SECURED BY A LIKE AMOUNT OF MORTGAGE BONDS. |
| Z-00623339 | Closed | 1/26/2000 | COMPLAINANT STATES RECEIVED A LETTER STATING THAT SHE PAY $280 A MONTH, SHE EXPLAINED THAT SHE COULD ONLY PAY $200 A MONTH, SHE CAN'T PAY $280. NEEDS HELP IN GETTING HER BILL LOWERED, OR TO EVEN SET HER UP WITH A SPECIAL PROGR- AM TO HELP HER. |
| C-00003218 | Closed | 1/21/2000 | COMPLAINANT STATES ON JANUARY 12TH, 2000 PECO SHUT OFF ELECTRIC SERVICE, HE EXPLAINED HAD NOT YET GOT A SHUT-OFF NOTICE OR BILL SINCE HIS LAST PAYMENT ON DECEMBER 21ST, 1999. HE ASKED FOR ONE HOUR TO GO TO OFFICE AND PAY HIS UNPAID BALANCE AND HE WAS REFUSED THIS. WANTS PECO TO RETURN EXTRA CHARGES. |
| C-00003197 | Closed | 1/18/2000 | COMPLAINANT STATES PECO ENERGY READINGS ARE TOO HIGH FOR THE LAST YEAR. NOW THEY WANT HER TO PAY $230 A MONTH, WHICH SHE CAN NOT AFFORD WITH HER OTHER BILLS. SHE SAYS SHE HAD AN AUDIT WHO CAME OUT AND SAID THAT READINGS WERE WRONG. WANTS TO GO OVER READINGS AGAIN AND LOWER HER MONTHLY PAYMENT AGREE- MENT TO SOMETHING MORE REASONABLE. |
| F-00637186 | Closed | 1/18/2000 | COMPLAINANT STATES SHE HAS BEEN CHARGED AN EXCESSIVE AMOUNT BY PECO FOR HER DECEMBER/JANUARY USAGE. SHE CAN'T PAY $150 + $19 TO MAKE-UP FOR WHAT PECO HAS ADMITTED IS A READING ERROR. STATES SHE NEEDS A LOWER MONTHLY AMOUNT OR MORE TIME TO RECTIFY PECO'S ERROR. |
| C-00003225 | Closed | 1/18/2000 | COMPLAINANT STATES ON THURSDAY NIGHT 9/9/99 ABOUT 10 P.M. A STORN DOWNED ONE OF THEIR POWER LINES CUTTING OFF ALL WATER, COOKING, REFRIDGERATING FACILIT- IES IN THEIR RESIDENCE, PECO WAS NOTIFIED IMMEDIATELY AND PROMISED TO SEND A REPAIR MAN EARLY FRIDAY MORNING. AT 10:08 FRIDAY AM PECO WAS AGAIN CALLED TO ASCERTAIN PROJECTED TIME OF SERVICE. TEMPORARY RESTORATION COST THEM $352.50 FROM AN ELECTRICIAN. WANTS PECO TO PAY THE FULL COST $352.50. |
| C-00003194 | Closed | 1/18/2000 | COMPLAINANT STATES HER SON HAS A SERIOUS HEART CONDITION AND SHE HAS AIR CONDITIONER RUNNING TWENTY-FOUR HOURS A DAY, WINTER & SUMMER. STATES THEIR FINANCIAL SITUATION IS VERY BAD AND SHE IS FINDING IT VERY DIFFICULT TO PAY REQUIRED AMOUNT OF HER BILL. |
| C-00003176 | Closed | 1/10/2000 | COMPLAINANT STATES PECO EMPLOYEES TREPASS, CONTRACTORS HIRED TO READ ELECTRIC METERS WITHOUT PROPERTY OWNERS PERMISSION THAT IS HIS COMPLAINT. HE WANTS PECO TO DISCONTINUE THIS PRACTICE. |
| C-00003170 | Closed | 1/10/2000 | COMPLAINANT STATES PECO ENERGY DIDN'T SWITCH HIM TO EXELON ENERGY ON 2/1/99 WITH RATE OF 4.69 TO 5/31/00 PRIOR TO THIS DATE HE WAS WITH ALLEGHENY ENERGY SOLUTIONS. ON 10/23/98 ALLEGHENY SENT LTR THAT WAS TO SELECT A NEW SUPPLIER. STATES HE PREPARED THE PROPER FORMS & SELECTED EXELON. HE WANTS A RATE OF 4.69 TO 5/31/00 PLUS GIVE $200 IN COSTS TO COMPENSATE FOR THE NUMBER OF PHONE CALLS AND CORRESPONDENCE. |
| C-00003186 | Closed | 1/10/2000 | COMPLAINANT STATES HAVE EXCESSIVE POWER OUTAGES, DURING 1998, HE EXPERIENCED ONE OUTAGE WHICH WAS DUE TO A WIND AN LIGHTING STORM. COMPARE TO 1999, SINCE JUNE 1999, HE HAS EXPERIENCED (8) EIGHT OUTAGES. HE WANTS PECO TO CORRECT THE PROBLEM IN A TIMELY MANNER. |
| C-00003173 | Closed | 1/10/2000 | COMPLAINANT STATES CONTINUED INTERRUPTIONS OF SERVICE FROM PECO, PECO TOLD THEM THAT THEIR TRANSFORMER IS VERY OLD AND THUS THE CONTINUED LOSS OF POWER AT THE "DROP OF A HAT". HE STATES THEIR POWER IS INTERRUPTED OFTEN AND FOR EXTENDED PERIODS. WANTS A LOOK INTO PECO ELECTRIC SERVICE IN THE ENTIRE NEIGHBORHOOD FOR THE BENEFITS OF ALL. |
| Z-00696516 | Closed | 1/7/2000 | COMPLAINANT STATES SHE CALLED AND ASKED FOR PAYMENT ARRANGEMENTS AND PECO TOLD HER NO. STATES SHE HAS ONLY ONE SOURCE OF INCOME AND THREE HIGH SCHOOL TUITIONS PLUS OTHER BILLS TO PAY. SHE IS TRYING TO PAY WHAT SHE CAN, SHE STATES SHE RECEIVED A LETTER TO PAY $170 A MONTH STARTING IN JANUARY SHE STATES THAT SHE CAN'T AFFORD TO PAY THAT AMOUNT. WANTS PAYMENT ARRANGEMENTS A LITTLE LOWER. |
| R-00005030 | Closed | 1/7/2000 | APPLICATION OF PECO ENERGY COMPANY FOR ISSUANCE OF A QUALIFIED RATE ORDER UNDER SECTION 2812 OF THE PUBLIC UTILITY CODE. |
| C-00003155 | Closed | 1/5/2000 | COMPLAINANT STATES THEY RECEIVED NO NOTIFICATION BEFORE PECO PRUNED TREES ON THEIR PROPERTY. STATES THEIR WAS DAMAGE TO OTHER SHRUBS - PLANTS, THERE WAS UNCLEAR GUIDELINES OR POLICY FOR THE AMOUNT OF PRUNING. AND THE CONTRAC- TOR WAS NOT ADEQUATELY SUPERVISED BY PECO. WANTS TO MAKE SURE THAT PECO NOTIFIES PROPERTY OWNERS ABOUT PRUNING AND GIVES THE PROPERTY OWNER THE OPPORTUNITY TO BE PRESENT. AND TO INSURE THAT PECO DOES NOT EXCEED THE CLEARANCES IN THE RIGHT OF WAY AND TO INSURE THAT UNNECESSARY OR EXCESSIVE PRUNING IS ELIMINATED. |
| C-00003166 | Closed | 1/5/2000 | COMPLAINANT STATES PECO BEGAN DIGGING HOLES FOR NEW VERY LARGE AND HIGH TELE- GRAPH POLE ON THEIR PREMISES 606 AND 608 SOUTH 8TH STREET, PHILADELPHIA, PA. WITHOUT ANY PRIOR NOTICE. STATES THESE POLES WILL CARRY EIGHT TUNNELS AND VERY HIGH VOLTAGE CURRENTS FOR ELECTRICITY, FIBER OPTICS, T.V., CABLE, ETC. THE TRANSFORMERS WILL CAUSE DANGEROUS EMISSIONS AND WILL BE INHERENTLY DANGEROUS. THEY WANT PECO TO HAVE TO PUT THE WIRES UNDERGROUND AND REMOVE THE POLES. |
Showing results 8926 - 8950 of 13287
Need More Help?
If you can't find what you're looking for here, please contact the PA Public Utility Commission. Call us at 1-800-692-7380 or contact us online.
Document Search
Public utility documents available electronically include case dockets, public meeting orders and more.
Filing & Resources
Find utility-related reports, laws and regulations, federal filings, tariffs, procedures and more.
eFILING
Consumers, utilities and attorneys can save time by submitting documents to the PUC electronically.