Utility Code 110550
The Utility Detail View displays the Utility Information (identified by Utility Code - 110550), authorities, and case information associated with that utility.
Basic Utility Information
Utility Name
PECO ENERGY COMPANY-ELECTRIC
Utility Code
110550
Utility Type
Electric
Utility Status
Active
Carrier ID
Utility Contact Information
Physical Address
Mailing Address
2301 MARKET STREET
PHILADELPHIA PA 19101
Phone
Fax
Website
www.exeloncorp.com/
Utility Authorities Information
| Service Type | Authority Status | Date Certified | Suspension Date | Suspension Expiration | Application Number | Trading As Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Distributor | Active |
Utility Insurance Information
No insurance information for this utility.
EGS Territories Serviced by a Utility
Residential
No
Citizens’ Electric
No
Small Commercial
Duquesne Light
No
Mixed Meter
Met-Ed
No
Large Commercial
No
PECO
No
Industrial
No
Penelec
No
Governmental
No
Penn Power
No
Pike
No
PPL
No
UGI Utilities - Electric
No
Wellsboro
No
West Penn Power
No
Docketed Cases
| Docket Number | Case Status | Date Filed | Allegation |
|---|---|---|---|
| C-00015027 | Closed | 3/7/2001 | COMPLAINANT STATES PECO WITHOUT ANY PRICES NOTIFICATION, TURNED OFF THEIR POWER AT PLATINUM S.E.D.. PECO DIDN'T GIVE THEM PRIOR NOTIFICATION WITHIN 72 HOURS OF SHUT-OFF, DID NOT CALL THEM, AND DEMANDED APPROXIMATELY $1,400 OF DEPOSIT TO TURN POWER BACK ON. THEY WANT ANY DEPOSIT TO BE RETURNED, THEY STATE THEY HAVE BEEN OVERBILLED AND ABUSED BY A PUBLIC UTILITY COMPANY. |
| C-20016288 | Closed | 10/4/2001 | COMPLAINANT STATES THEY WERE CHARGED $35.36 FOR NEW POWER FROM A CDS PROVIDER. HE STATES THEY DID NOT SIGN UP WITH THIS COMPANY. HE WOULD LIKE THE MONEY REFUNDED. |
| C-20016522 | Closed | 11/26/2001 | COMPLAINANT STATES THAT DUE TO THE FORMAT OF THE BILL SHE THOUGHT SHE WAS BEING CHARGED FOR SERVICES TO THE METER THAT WAS TURNED OFF. COMPLAINANT STATES AT THAT TIME SHE ASK TO BE REMOVED FROM THE NEW POWER PROGRAM. AFTER BEING REMOVED SHE REALIZED IT WAS THE FORMATTING OF THE BILL. SHE WOULD LIKE THE PUC TO GET HER BACK ON THE NEW POWER PROGRAM AND GET PECO TO REFORMAT THEIR BILLS SO OTHER PEOPLE ARE NOT CONFUSSED. |
| C-20028222 | Closed | 7/26/2002 | COMPLAINANT STATES THAT SHE WILL TRY TO MAKE THE REQUIRED $197 A MONTH PLUS $15 EXTRA, BUT SHE CANNOT COME UP WITH $1,000 IN A FEW WEEKS. SHE ASKS TO WORK OUT A PAYMENT PLAN. |
| C-20028293 | Closed | 8/6/2002 | COMPLAINANT STATES THAT HE WAS OVERCHARGED AND PAID FOR SERVICES HE DID NOT RECEIVE. HE WAS REIMBURSED FOR HALF THE TIME BUT NOT FOR JUNE 1994 TO MAY 1998. HE WANTS IT TO BE INVESTIGATED AND A REFUND. |
| C-20028591 | Closed | 9/30/2002 | COMPLAINANT STATES HIS COMPLAINT IS OVERBILLING AND METER NOT REGISTERING KILOWATT HOURS PROPERLY. HE WANTS PUC TO ORDER A HEARING. |
| C-20029129 | Closed | 12/23/2002 | COMPLAINANT STATES SHE WANTS TO MAKE ARRANGEMENTS TO PAY BILL BUT WAS TOLD SHE HAS TO PAY WHOLE THING. SHE WANTS PUC TO SUSPEND HER SHUT OFF AND TELL PECO SHE WILL PAY MONTHLY BILL PLUS $15 PER MONTH. |
| C-20030078 | Closed | 4/16/2003 | COMPLAINANT STATES HAS A FIXED INCOME AND HEALTH PROBLEMS CAN NOT AFFORD TO PAY $118.00 A MONTH WANTS TO PAY $50.00 A MONTH. |
| C-20030231 | Closed | 5/21/2003 | COMPLAINANT STATES THAT WITH THE RAISE IN HER RENT, SHE NEEDS HER PAYMENT PLAN TO BE REVISED. |
| C-00871487 | Closed | 9/10/1987 | COMPLAINANT ALLEGES THAT RESPONDENT, IN BAD FAITH, BREACHED AN AGREEMENT BY REFUSING TO REINSTALL THE RAILS, TIES, BALLAST AND THE GRADE CROSSING WHICH IT REMOVED AT THE CHESTER VALLEY BRANCH FOR PURPOSES OF ACCESSING A CONSTRUC- TION SITE ON RESPONDENT'S PROPERTY AND TO INSTALL ELECTRIC AND TELEPHONE LINES INTO THE PROPERTY. COMPLAINANT REQUESTS THE COMMISSION TO TAKE JURIS- DICTION OF THE CHESTER VALLEY BRANCH, ETC., AND ORDER THAT RAILS, ETC., BE REPLACED, ETC. |
| C-00956554 | Closed | 2/6/1995 | COMPLAINANT WOULD LIKE LOWER MONTHLY PAYMENT ARRANGEMENTS. |
| C-00967637 | Closed | 1/23/1996 | COMPLAINANT CITES NUMEROUS ALLEGED VIOLATIONS BY COMPANY AND ASKS CERTAIN ACTIONS BE TAKEN AGAINST IT BY PUC. |
| C-00981663 | Closed | 7/27/1998 | COMPLAINANT WOULD LIKE PUC TO LOWER MONTHLY BUDGET PLAN. |
| P-00940766 | Closed | 2/2/1994 | PETITION OF PECO ENERGY COMPANY FOR A WAIVER OF THE REQUIREMENTS OF 52 PA CODE 56.12(5) (II) REGARDING AUTOMATED METER READING REQUIREMENTS. |
| R-00891364 | Closed | 7/3/1989 | 7/3/89 - PETITION OF PHILADELPHIA ELECTRIC COMPANY TO DEPART FROM THE REQUIRE- MENTS OF 52 PA. CODE 53.52, SO AS TO SUBMIT SUPPORTING DATA BASED ON A HISTOR- IC TEST YEAR ENDING NOT MORE THAN 150 DAYS PRIOR TO THE DATE OF FILING A PRO- POSED GENERAL RATE INCREASE. 7/21/89 - SUPPLEMENT NO. 49 TO ELECTRIC TARIFF- PA. PUC NO. 26, TO BECOME EFFECTIVE SEPTEMBER 20, 1989, FOR AN INCREASE IN RATES OF $691,000,000, WHICH IS 22.8 PERCENT OF THE COMPANY'S ANNUAL REVENUES. TOTAL NUMBER OF CUSTOMERS SERVED IN THE PHILADELPHIA, DELAWARE, MAIN LINE, SCHUYLKILL, EASTERN AND WESTERN DIVISIONS ARE 1,411,513. ADDRESS OF COMPANY: P.O.BOX 8699 - 2301 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNA. 19101. |
| A-110550F0106 | Closed | 6/17/1994 | APPLICATION OF PECO ENERGY COMPANY FOR A FINDING OF NECESSITY FOR THE SITUA- TION OF ONE BUILDING ON A SITE IN UPPER PROVIDENCE TOWNSHIP, MONTGOMERY COUN- TY, PENNSYLVANIA, CONTAINING APPROXIMATELY EIGHT ACRES, LOCATED NEAR HAFNER ROAD, ADJACENT TO APPLICANT'S TRANSMISSION LINE RIGHT-OF-WAY |
| Z-01541525 | Closed | 12/11/2003 | COMPLAINANT STATES SHE WANTS TO TELL THE COMPANY SHE WILL PAY $106 UNTIL FEBRUARY AND THEN PAY THE BUDGET IN FULL. |
| C-20032031 | Closed | 11/20/2003 | COMPLAINANT STATES THAT THEY HAVE RECEIVED ESTIMATED BILLS FOR TWO YEARS WHICH ARE VERY HIGH. THEY WANTS THIS TO BE SETTLED. |
| C-20032210 | Closed | 12/15/2003 | COMPLAINANT STATES HE BELIEVES HIS BILL IS TOO HIGH AND COMPANY WANTS TO SHUT OFF SERVICE. HE WANTS PUC TO ASK PECO TO CHECK METER AND TO REDUCE AMOUNT HE NEEDS TO PAY TO KEEP SERVICE ON. |
| C-20042717 | Closed | 3/30/2004 | COMPLAINANT STATES THEY ARE NOT DISPUTING THE AMOUNT OWED. THEY WOULD LIKE TO BE ABLE TO PAY $350.00 BY APRIL 5TH AND THEN $75.00 EXTRA PLUS THE BUDGET AMOUNT OF $252.00 A MONTH. |
| Z-01606381 | Closed | 6/23/2004 | COMPLAINANT STATES SHE CANNOT AFFORD HER BUDGET AMOUNT. WOULD LIKE HER PAYMENTS LOWERED. |
| Z-01771795 | Closed | 7/20/2005 | COMPLAINANT STATES THERE ARE INCORRECT CHARGES ON HER BILL. SHE FEELS SHE SHOULD NOT BE RESPONSIBLE FOR THE PAYMENT. SHE STATES SHE DOES NOT CHECK THE METER NOR DOES SHE READ THE METER. THE COMPANY TOLD HER THE METER WAS NOT READ BUT SHE DOESN'T FEEL THAT IS HER FAULT, SO SHE DOES NOT WANT TO BE RESPONSIBLE FOR THE BILL. |
| C-20065765 | Closed | 1/13/2006 | COMPLAINANT STATES THEY RECEIVED A NOTICE THAT THEIR UTILITY SERVICE IS BEING TERMINATED. THEY WOULD ALSO LIKE A PAYMENT AGREEMENT. |
| U-00870442 | Closed | 1/21/1987 | AGREEMENT DATED OCTOBER 7, 1986 BETWEEN THE PHILADELPHIA ELECTRIC COMPANY AND THE TOWNSHIP OF CONCORD WHEREBY THE TOWNSHIP HAS AGREED TO A SEWAGE TREATMENT PLANT IN CONNECTION WITH PHILADELPHIA ELECTRIC COMPANY PROPERTY. |
| Z-00360764 | Closed | 5/29/1997 | COMPLAINANT CAN NOT AFFORD BILL DUE TO AMOUNT OF INCOME. COMPLAINANT WOULD LIKE A LOWER PAYMENT ARRANGEMENT. |
Showing results 3226 - 3250 of 13407
Need More Help?
If you can't find what you're looking for here, please contact the PA Public Utility Commission. Call us at 1-800-692-7380 or contact us online.
Document Search
Public utility documents available electronically include case dockets, public meeting orders and more.
Filing & Resources
Find utility-related reports, laws and regulations, federal filings, tariffs, procedures and more.
eFILING
Consumers, utilities and attorneys can save time by submitting documents to the PUC electronically.