Utility Code 110550
The Utility Detail View displays the Utility Information (identified by Utility Code - 110550), authorities, and case information associated with that utility.
Basic Utility Information
Utility Name
PECO ENERGY COMPANY-ELECTRIC
Utility Code
110550
Utility Type
Electric
Utility Status
Active
Carrier ID
Utility Contact Information
Physical Address
Mailing Address
2301 MARKET STREET
PHILADELPHIA PA 19101
Phone
Fax
Website
www.exeloncorp.com/
Utility Authorities Information
| Service Type | Authority Status | Date Certified | Suspension Date | Suspension Expiration | Application Number | Trading As Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Distributor | Active |
Utility Insurance Information
No insurance information for this utility.
EGS Territories Serviced by a Utility
Residential
No
Citizens’ Electric
No
Small Commercial
Duquesne Light
No
Mixed Meter
Met-Ed
No
Large Commercial
No
PECO
No
Industrial
No
Penelec
No
Governmental
No
Penn Power
No
Pike
No
PPL
No
UGI Utilities - Electric
No
Wellsboro
No
West Penn Power
No
Docketed Cases
| Docket Number | Case Status | Date Filed | Allegation |
|---|---|---|---|
| C-20028704 | Closed | 10/23/2002 | COMPLAINANT STATES SHE CAN NOT PAY THE $1000 THAT WAS REQUESTED. SHE WANTS TO GET BILL REDUCED TO $100 TO $200 MONTHLY. |
| F-01162997 | Closed | 9/20/2002 | COMPLAINANT STATES HE WAS UPSET WITH HIGH ELECTRIC BILLS SO HE SHUT OFF HEAT. HE DID NOT NOTICE A DRAMATIC DROP IN CHARGES. HE CALLED PECO AND A TECHNICIAN WAS SENT WHO SAID EVERYTHING WAS OK. HE BELIEVES HE MAY HAVE BEEN CHARGED FOR ELECTRIC HE DID NOT USE. HE WANTS THE PUC TO DETERMINE THAT ALL ELECTRIC CONNECTIONS ARE SEPARATED PROPERLY AND ARE BEING MONITORED BY CORRECT METERS. HE WANTS PECO TO RETURN OVERCHARGES TO HIM. |
| C-20042331 | Closed | 1/12/2004 | COMPLAINANT STATES COMPANY IS ADJUSTING HIS ACCOUNT RETROACTIVLY BASED ON SAMPLES THAT DO NOT ADEQUATELY REFLECT USAGE. HE WANTS PUC TO REQUIRE PECO TO ACCEPT LESS MONEY IN SETTLEMENT OF DISPUTE. |
| Z-01478528 | Closed | 8/15/2004 | COMPLAINANT STATES HIS BILL WAS VERY HIGH, HE HAD TO PAY $250.00. |
| R-00050610 | Closed | 5/16/2005 | PECO ENERGY COMPANY FILED SUPPLEMENT NUMBER 64 TO TARIFF ELECTRIC PA PUC NUMBER 3 ISSUED MAY 14. 2005 AND EFFECTIVE AUGUST 12, 2005, IMPLEMENTING THE ANNUAL ADJUSTMENT OF INTANGIBLE TRANSITION CHARGES (ITC) AND SECURITIZATION RATE REDUCTIONS (SRR). |
| C-20077947 | Closed | 6/27/2007 | COMPLAINANT STATES HE WOULD LIKE A PAYMENT AGREEMENT. |
| Z-00241801 | Closed | 6/23/1994 | REQUEST TO MAKE ARRANGEMENTS TO PAY CURRENT MONTHLY BILL PLUS $10.00. |
| Z-09292012 | Closed | 1/16/1992 | REQUESTS COMPLETE REEVALUATION OF BILLING SINCE JUNE 1989, AND REEVALUATION OF MONTHLY PAYMENTS MADE, PLUS LOWER MONTHLY PAYMENT PLAN DUE TO SMALL INCOME (ST 92012 DUE 1-27-92). |
| Z-00945641 | Closed | 6/25/2001 | COMPLAINANT STATES THAT SHE HAS BEEN CHARGED FOR ELECTRIC SERVICE THAT SHE DID NOT USE. SHE STATES THAT SHE WAS AWAY FROM HOME FROM 12/15/00-1/16/01 AND FROM 4/25/01-5/12/01, WHEN THE BILLS WERE HIGHER. SHE WANTS THE PUC TO HELP HER PAY THE BILLS, AND EXPLAIN HOW HER BILLS CAN FLUCTUATE SO MUCH FROM MONTH TO MONTH. |
| C-00015527 | Closed | 5/31/2001 | COMPLAINANT STATES THAT SHE RECEIVED AN OUTRAGEOUSLY HIGH ELECTRIC BILL, AND LOST A VERY GOOD CUSTOMER DUE TO THE FACT THAT THE TECHNICIAN THAT PECO SENT TO READ HER METER WAS EITHER DRUNK OR HIGH WHEN HE READ IT. SHE STATES THAT BOTH TIMES HE READ THE METER HE FELL ASLEEP, (ONCE ON THE PREMISES AND ONCE IN THE YARD NEXT DOOR), SCARING AWAY A GOOD CUSTOMER. SHE WANTS THE PUC TO MAKE PECO REIMBURSE HER FOR THE HIGH BILL AND FOR THE LOST BUSINESS. |
| C-20026696 | Closed | 1/14/2002 | COMPLAINANT STATES SINCE SHE WENT ON THE CAP PROGRAM SHE STATES HER PAYMENTS WENT FROM 33 TO 35 DOLLARS A MONTH TO 320, 250, OR 150.00 A MONTH AND SHE CAN NOT AFFORD THIS. |
| C-20016599 | Closed | 12/4/2001 | COMPLAINANTS STATE PECO MISINFORMED THEM AS TO HOW MUCH IT WOULD COST TO RE- CONNECT THEIR SERVICE. |
| Z-01096332 | Closed | 5/31/2002 | COMPLAINANT STATES THAT HE IS HAVING PROBLEMS PAYING HIS BILL. HE OFFERS TO PAY $10 OR $15 EACH MONTH TOWARD THE BALANCE UNTIL IT IS PAID. |
| C-20039625 | Closed | 2/27/2003 | COMPLAINANT STATES THAT SHE CANNOT PAY $1,102.11 BY MARCH 4, BUT OFFERS TO PAY THE ARRANGEMENT OF $218 PLUS $15. |
| Z-01265985 | Closed | 4/21/2003 | COMPLAINANT STATES SHE NEEDS TO BE PUT ON A CAP RATE LOWER THAN SHE HAS NOW. |
| C-20039242 | Closed | 1/15/2003 | COMPLAINANT STATES SHE CAN NOT PAY $1,380 AT ONCE. SHE WOULD LIKE TO MAKE PAYMENTS EVERY TWO WEEKS. |
| C-00871395 | Closed | 7/10/1987 | COMPLAINANT ALLEGE AN INABILITY TO COMPLY WITH RESPONDENT'S PAYMENT DEMANDS. |
| C-00892368 | Closed | 5/17/1989 | ALLEGING BILLING DISPUTE RELATING TO COMPLAINANT'S PREVIOUS RESIDENCE AT 1501 NORTH MARSHALL STREET, FIRST FLOOR, PHILADELPHIA. COMPLAINANT REQUESTS, AMONG OTHER THINGS, BILL ADJUSTMENT. (S.T. 28162) |
| F-09236842 | Closed | 8/26/1992 | BILLING DISPUTE OVER FAULTY METERS |
| P-00981547 | Closed | 10/22/1998 | PETITION OF PECO ENERGY COMPANY UNDER SECTION 56.118 OF TITLE 52 OF THE PENNSYLVANIA CODE FOR WAIVER FROM THE MEDICAL CERTIFICATION PROCEDURES AND FOR PERMISSION TO TERMINATE SERVICE TO RATEPAYER, DEBORAH J. RICH, WHO HAS NOT MET HER DUTY TO PAY UTILITY BILLS. |
| P-00870228 | Closed | 6/2/1987 | PETITION OF THE PHILADELPHIA ELECTRIC COMPANY FOR WAIVER FROM SITING APPLI- CATION REQUIREMENTS UNDER 52 PA CODE SECTION 57.71 WITH RESPECT TO PROPOSED WHITPAIN-NORTH PHILADELPHIA 230 KV LINE. |
| R-00984536 | Closed | 10/30/1998 | PECO ENERGY COMPANY HAS FILED SUPPLEMENT NO. 1 TO PA. P.U.C. NO. 3, TO BECOME EFFECTIVE JANUARY 2, 1999, WHICH CLARIFIES CERTAIN PROVISIONS AND MAKES COR- RECTIONS AS INDICATED ON ORIGINAL PAGE NO. 1A. |
| C-00992699 | Closed | 8/3/1999 | COMPLAINANT WANTS PUC TO EXTEND A BUDGET PLAN SO THAT THE BUSINESS CAN STILL RUN. STATES CANNOT PAY $5000.00 AT ONE TIME. |
| S-00000772 | Closed | 1/27/2000 | SECURITIES CERTIFICATE OF PECO ENERGY CO. FOR THE ISSUANCE OF UP TO $1 BILLION OF SECURED OR UNSECURED DEBT IN THE FORM OF DEBENTURES, NOTES OR BANK LOANS, OR AS COLLATERALIZED NOTES SECURED BY A LIKE AMOUNT OF MORTGAGE BONDS. |
| C-00004625 | Closed | 12/26/2000 | COMPLAINANT STATES THE COUNCIL HAS MEMBERS THROUGHOUT THE PECO ENERGY SERVICE TERRITORY WHO ARE AFFECTED BY PECO'S PERFORMANCE WITH THIS UNIQUE PILOT PROG- RAM. THE COUNCIL INTERVENED IN THE PECO ENERGY RESTRUCTURING PROCEEDING AS A MEMBER OF THE ENVIRONMENTALISTS PARTY AND PARTICIPATED ACTIVELY IN THE LITIG- ATION AND NEGOTIATIONS WHICH ENSUED. THE COUNCIL IS TAKEN ACTION BECAUSE THE PECO PLAN CONTAINS NO ON-GRID APPLICATIONS AND DEMONSTRATES NO PREFERENCE FOR ON-GRID APPLICATIONS AS REQUIRED BY COMMISSIONS FINAL ORDER. PECO HAS FAILED TO PROVIDE AN "APPROPRIATE JUSTIFICATION" FOR THE INCLUSION OF OFF-GRID APP- LICATIONS AS REQUIRED BY FINAL ORDER. PECO HAS ATTEMPTED TO MEETS ITS PV COMMITMENTS IN THIS PILOT WITHOUT INSTALLING GRID-TIED PV SYSTEMS. ALSO THE PECO PLAN DOES NOT EMPLOY ANY BI-DIRECTIONAL METERS. PECO HAS ALSO VIOLATED THE COMMISSIONS FINAL ORDER BY PROPOSING TO SPEND, AND/OR ACTUALLY SPENDING $337,240 MORE THAN AUTHORIZED BY THE COMMISSION ON OVERHEAD FOR THE RENEWABLE PILOT. THEY WANT THE COMMISSION TO MAKE PECO RESTORE $750,000 IN PROGRAM COST AND $75,000 IN ADMINISTRATIVE COSTS TO A FULL, TWO-YEAR PHOTOVOLTAIC PROGRAM. |
Showing results 5351 - 5375 of 13284
Need More Help?
If you can't find what you're looking for here, please contact the PA Public Utility Commission. Call us at 1-800-692-7380 or contact us online.
Document Search
Public utility documents available electronically include case dockets, public meeting orders and more.
Filing & Resources
Find utility-related reports, laws and regulations, federal filings, tariffs, procedures and more.
eFILING
Consumers, utilities and attorneys can save time by submitting documents to the PUC electronically.