Utility Code 110550
The Utility Detail View displays the Utility Information (identified by Utility Code - 110550), authorities, and case information associated with that utility.
Basic Utility Information
Utility Name
PECO ENERGY COMPANY-ELECTRIC
Utility Code
110550
Utility Type
Electric
Utility Status
Active
Carrier ID
Utility Contact Information
Physical Address
Mailing Address
2301 MARKET STREET
PHILADELPHIA PA 19101
Phone
Fax
Website
www.exeloncorp.com/
Utility Authorities Information
| Service Type | Authority Status | Date Certified | Suspension Date | Suspension Expiration | Application Number | Trading As Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Distributor | Active |
Utility Insurance Information
No insurance information for this utility.
EGS Territories Serviced by a Utility
Residential
No
Citizens’ Electric
No
Small Commercial
Duquesne Light
No
Mixed Meter
Met-Ed
No
Large Commercial
No
PECO
No
Industrial
No
Penelec
No
Governmental
No
Penn Power
No
Pike
No
PPL
No
UGI Utilities - Electric
No
Wellsboro
No
West Penn Power
No
Docketed Cases
| Docket Number | Case Status | Date Filed | Allegation |
|---|---|---|---|
| C-20078375 | Closed | 9/25/2007 | COMPLAINANT STATES HE RECEIVED NOTICE THAT HIS UTILITY SERVICE IS BEING TERM- INATED AND HE WOULD LIKE A PAYMENT AGREEMENT. |
| Z-00239544 | Closed | 7/11/1994 | REQUESTS TO BE AGAIN PLACED ON CAP AND AFFORDABLE PAYMENT PLAN ACCORDING TO CURRENT INCOME AND FAMILY SIZE (ST 0239544 DUE 7-11). |
| C-00992097 | Closed | 1/27/1999 | COMPLAINANT STATES THAT ON 1/27/96 PECO DELIVERED A SURGE OF ENERGY WHICH CAUSED DAMAGE TO VARIOUS PIECES OF EQUIPMENT. THE DAMAGED SUSTAINED TO THESE PIECES OF EQUIPMENT REQUIRED THE PLAINTIFF TO INCUR REPAIR AND REPLACEMENT COSTS IN THE FAIR AND REASONABLE AMOUNT OF $1,999.97. THE INITIAL CAUSE OF THE POWER OUTAGE WAS ASSOCIATED WITH AN INCIDENT THAT WAS CAUSED BY A UTILITY POLE BEING STRUCK BY LIGHTENING. THE PLAINTIFF WAS SITTING AT HOME WHEN THIS HAPPENED AND NOTED, IT WAS BECAUSE OF SOMETHING THAT HAPPENED WHEN THEY WERE TRYING TO RESTORE THE POWER. |
| Z-00832221 | Closed | 9/12/2000 | COMPLAINANT STATES HE NEVER RECEIVED A SHUT OFF NOTICE IS HIS COMPLAINT. AS OF JULY 31, HE HAS NO ELECTRICITY, FOR THE MONTH OF JULY HE MAILED TWO PAY- MENTS TO PECO IN THE TOTAL AMOUNT OF $368.58. ON AUGUST 1ST, THEY CLAIMED THEY NEVER RECEIVED HIS CHECK FOR $201.64. HE WANTS THE PUC TO HAVE HIS ELECTRICITY TURNED BACK ON, ALSO REMOVAL OF SECURITY DEPOSIT, REMOVAL OF TURN ON CHARGE. HE ALSO FEELS THAT HE SHOULD GET A LETTER OF APOLOGY FROM PECO. |
| C-00015162 | Closed | 3/26/2001 | COMPLAINANT STATES HE HAS OWNED THIS PROPERTY AND HELD THIS ACCOUNT WITH PECO ELECTRIC FROM FEBRUARY, 1988 TO THE PRESENT. SEVERAL MONTHS AGO, HE RECEIVED A LTR FROM PECO ELECTRIC ASKING HIM TO ADVISE THAM AS TO WHAT THE STATUS OF HIS "OFF PEAK METER" SHOULD BE. HE TELEPHONED PECO BECAUSE HE DID NOT UNDERSTAND THE LETTER. HE WANTS A REFUND. |
| F-00773145 | Closed | 7/3/2001 | COMPLAINANT STATES THAT HE DISPUTES THE BCS DECISION BECAUSE THE ORIGINAL BILL IS FOR $1278.44; PECO DID NOT READ THE METER TWICE YEARLY AS REQUIRED BY LAW; THEIR BILL HAS FLUCTUATED ALTHOUGH THEIR USAGE PATTERNS HAVE REMAINED THE SAME; AND ALTHOUGH PECO INFORMED BCS THAT THERE WAS A PROBLEM WITH THEIR AMR READER, THEY DID NOT MENTION THIS AS A POSSIBLE PROBLEM ON THEIR INVEST- IGATIVE REPORT DONE ON JUNE 5TH. |
| R-00016938C0001 | Closed | 1/14/2002 | GREEN MOUNTAIN ENERGY, NEW POWER, SMART ENERGY, AND AES NEWENERGY FILED A FORMAL COMPLAINT AGAINST PECO ENERGY COMPANY AND COMMUNITY ENERGY, INC., IN OPPOSITION TO PECO'S PROPOSED SUPPLEMENT NUMBER 34 TARIFF ELECTRIC PA PUC #3 WHICH WILL UNDERMINE FUNDAMENTAL PRINCIPLES ESTABLISHED IN THE ELECTRICITY GENERATION CUSTOMER CHOICE AND COMPETITION ACT. (FORMAL COMPLAINT ORIGINALLY DOCKETED AT R-00016938)....................................................... 3/7/03 ORDER CHANGING CAPTION & ELIMINATING PARTIES. GREEN MOUNTAIN ENERGY COMPANY (SOLE COMPLAINANT). RESPONDENTS ARE: PECO ENERGY COMPANY AND COMMUNITY ENERGY, INC......................................................... |
| Z-01237016 | Closed | 12/6/2002 | COMPLAINANT STATES SHE CAN NOT PAY THE AMOUNT SET UP. SHE WANTS PUC TO GET PECO TO LOWER THE MONTHLY AMOUNT. |
| C-20030384 | Closed | 6/4/2003 | COMPLAINANT STATES PECO ENERGY CO WANTS HIM TO PAY $1,100 BY 6/5/03. HE STATES HE CAN'T PAY A LUMP SUM AMOUNT AND HE NEEDS A PAYMENT ARRANGEMENT. |
| C-20030896 | Closed | 7/30/2003 | COMPLAINANT STATES SHE WANTS TO KEEP ELECTRIC FROM BEING TERMINATED. SHE WANTS HELP. |
| C-00881868 | Closed | 5/17/1988 | COMPLAINANT ALLEGE INACCURATE METER READINGS AND/OR INCORRECT ESTIMATES OF BILLINGS. |
| C-00967664 | Closed | 1/30/1996 | COMPLAINANT IS REQUESTING A PAYMENT ARRANGEMENT ON ARREARAGES. |
| F-08432125 | Closed | 6/14/1984 | COMPLAINANT ALLEGES AN INABILITY TO COMPLY WITH RESPONDENTS PAYMENT DEMANDS AND REQUESTS A STAY OF TERMINATION. |
| F-00203127 | Closed | 1/20/1993 | BILLING DISPUTE |
| F-00418454 | Closed | 2/26/1998 | COMPLAINANT STATES COMPANY TOOK COMPLAINANT OFF THE BUDGET PROGRAM AND WOULD LIKE TO BE PUT BACK ON THE PROGRAM |
| F-00342416 | Closed | 3/3/1997 | COMPLAINANT BELIEVES COMPANY HAS OVERBILLED AND WOULD LIKE REFUND AND/OR METER CHANGED. |
| R-00943223 | Closed | 10/17/1994 | PECO ENERGY COMPANY FILED SUPPLEMENT NO. 6 TO TARIFF ELECTRIC PA PUC NO. 1 WHICH IS BEING FILED TO BECOME EFFECTIVE ON DECEMBER 15, 1994, PROPOSING THAT THE SEASONAL CAPACITY CHARGE SERVICE RIDER THAT IS INCLUDED IN SUPPLEMEN T NO. 6 BE ACCEPTED AS AN EXPERIMENTAL RIDER FOR A PERIOD OF THREE YEARS. THE SCCSR IS A NEW SERVICE FOR CUSTOMERS ALSO SERVED UNDER THE ENERGY RATE HT AND WHO HAVE A WINTER DEMAND WHICH AVERAGES 2,000 KW OR GREATER THAN THEIR HIGHEST MONTHLY SUMMER DEMAND. |
| R-00963728 | Closed | 7/22/1996 | PECO ENERGY COMPANY FILED SUPPLEMENT 6 TO TARIFF ELECTRIC-PA PUC NO. 2, TO BECOME EFFECTIVE SEPTEMBER 20, 1996 WHICH PROPOSES TO MODIFY THE SINGLE METER ELECTRIC HEATING "DEMAND FORGIVENESS" PROVISION OF THE GENERAL SERVICE RATE (GS). |
| S-00900011 | Closed | 1/30/1990 | SECURITIES CERTIFICATE OF PHILADELPHIA ELECTRIC COMPANY FOR THE ISSUANCE OF UNSECURED DEBENTURES OR NOTES NOT IN EXCESS OF $700,000,000. |
| A-110550F0075 | Closed | 3/13/1992 | APPLICATION OF PHILADELPHIA ELECTRIC COMPANY FOR THE FINDING OF NECESSITY FOR THE SITUATION OF ONE BUILDING ON A SITE IN RIDLEY TOWNSHIP, DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA, CONTAINING 0.45 ACRE, LOCATED ON THE SOUTHEAST SIDE OF TASKER AVENUE, APPROXIMATELY 375' SOUTHEAST OF THE INTERSECTION WITH SECOND AVENUE. |
| C-20042730 | Closed | 4/6/2004 | COMPLAINANT STATES THEY WANT TO KNOW WHY BILL IS SO HIGH AND HOW IT GOT THAT WAY. THEY BELIEVE PECO DID NOT READ METER. THEY WANT PUC TO LET PECO KNOW THAT IF THEY OWE THIS MONEY THEY NEED A PAYMENT PLAN. |
| B-00064024 | Closed | 8/21/2006 | IN THE COMMONWEALTH COURT OF PENNSYLVANIA, NO. 1611 C.D. 2006, APPEAL FROM THE ORDER OF THE COMMISSION ENTERED JULY 24, 2006 AT DOCKET NO. Z-01392788. |
| Z-00468056 | Closed | 8/17/1998 | COMPLAINANT WOULD LIKE LOWER MONTHLY PMT PLAN. STATES HAS NO INCOME AT PRESENT TIME. NOT EMPLOYED FOR ABOUT 2 YRS. |
| Z-00431978 | Closed | 2/25/1998 | COMPLAINANT WOULD LIKE PUC TO LOWER MONTHLY PAYMENT PLAN AND HAVE PAST DUE AMOUNT ON A SEPARATE BILLING. |
| Z-00102298 | Closed | 8/24/1992 | REQUESTS REVISED PAYMENT SCHEDULE |
Showing results 6601 - 6625 of 13285
Need More Help?
If you can't find what you're looking for here, please contact the PA Public Utility Commission. Call us at 1-800-692-7380 or contact us online.
Document Search
Public utility documents available electronically include case dockets, public meeting orders and more.
Filing & Resources
Find utility-related reports, laws and regulations, federal filings, tariffs, procedures and more.
eFILING
Consumers, utilities and attorneys can save time by submitting documents to the PUC electronically.