Utility Code 125042
The Utility Detail View displays the Utility Information (identified by Utility Code - 125042), authorities, and case information associated with that utility.
Basic Utility Information
Utility Name
PHILADELPHIA GAS WORKS
Utility Code
125042
Utility Type
Gas
Utility Status
Active
Carrier ID
Utility Contact Information
Physical Address
Mailing Address
ATT: THOMAS KNUDSEN SR VP & CFO
800 WEST MONTGOMERY AVENUE
PHILADELPHIA PA 19122
Phone
Fax
Website
www.pgworks.com/
Utility Authorities Information
| Service Type | Authority Status | Date Certified | Suspension Date | Suspension Expiration | Application Number | Trading As Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas | Active | A-125042 |
Utility Insurance Information
No insurance information for this utility.
NGS Territories Serviced by a Utility
Residential
No
Columbia Gas
No
Small Commercial
No
National Fuel Gas
No
Mixed Meter
PECO
No
Large Commercial
No
Peoples Gas Company LLC
No
Industrial
No
Peoples Natural Gas Company
No
Governmental
No
PGW
No
UGI Utilities - Gas
No
Valley Energy
Docketed Cases
| Docket Number | Case Status | Date Filed | Allegation |
|---|---|---|---|
| C-00014804 | Closed | 2/2/2001 | COMPLAINANT STATES ON 11/22/00 HER GAS HEATER WAS NOT WORKING. THE TEMPERAT- URE OUTSIDE WAS VERY COLD & SHE DIDN'T THINK SHE COULD STAY THERE THE NIGHT IN A VERY COLD HOUSE. SHE CALLED PGW AND AFTER SHE COULDN'T REACH NUMBER FOR COMPLAINTS, SHE CALLED THE EMERGENCY NUMBER. SHE TALKED TO SOMEONE AND THEY TOLD HER TO CALL A PLUMBER BECAUSE THEY COULDN'T HELP FOR AT LEAST A COUPLE MORE DAYS. SHE WANTS THE PUC TO HELP HER GET REIMBURSED FOR THE SERVICE CHARGE FROM A PLUMBER FOR HER EMERGENCY VISIT AS WAS RECOMMENDED BY PGW. |
| F-00917336 | Closed | 10/26/2001 | COMPLAINANT STATES ON 4/01 OF CONTACT WITH PGW, SHE SPOKE WITH PGW REPRESENT- ATIVE ABOUT BILLING STATEMENTS THEY TOLD HER THAT THERE WAS FAULTY EQUIPMENT INSTALLED IN HER HOUSE THAT SUBSEQUENTLY CAUSED EXAGGERATED AND MISLEADING BILLING STATEMENTS. THE PGW REP. AFTER ACKNOWLEDGING THAT THERE HAD BEEN AN EQUIPEMENT FAILURE, INSTRUCTED HER TO IGNORE ANY FUTURE BILLS UNTIL THE EQUIPMENT WAS REPAIRED OR REPLACED BY PGW. SHE STATES AFTER THE EQUIPMENT WAS REPLACED HER BILL WAS NOT CORRECTED ACCORDINGLY. |
| C-20016627 | Closed | 12/26/2001 | COMPLAINANT STATES ON 7/25/01, PHILADELPHIA GAS WORKS SENT A BILL IN THE AMOUNT OF $24,513.34 AND CONTINUES TO BILL THIS AMOUNT. THE CURRENT BILLING CYCLE FOR THAT BILLING TIME WAS $858.23. IN THE PAST, THE CORPORATION ALWAYS PAID ITS BILLS AND IS NOT AWARE OF THESE CHARGES. THEY WANT THE PUC TO HAVE PHILA GAS WORKS CORRECT THE ADDRESS ON THE BILLING AND INCLUDE SPECIFIC USAGE FOR THE BUSINESS OPERATED AT 6800 RIDGE AVENUE, INVESTIGATE WHAT THE BILLING IS FOR AND IF THE BILLING IS PROPER. ALSO, ORDER PHILA GAS WORKS TO PUT THE BUSINESS ON A PAYMENT PLAN WITHOUT INTEREST, ALSO PHILA GAS WORKS TO INVESTIG- ATE THIS MATTER FURTHER TO CORRECT ANY OVER BILLING THAT MAY BE THE CAUSE OF THE OVER BILLING, WAIVE ALL INTEREST, PENALTIES, AND LATE CHARGES FOR THE FELONIOUS BILLING. |
| Z-00810057 | Closed | 9/5/2000 | COMPLAINANT STATES ON 7/27/99 SHE RECEIVED A PGW GAS BILL FOR $5,268.07 FOR THAT BILLING PERIOD. SHE WENT TO PGW CUSTOMER SERVICE OFFICE AT 8TH & MONTG- OMERY TO DISPUTE THE AMOUNT. ON 8/24/99 SHE RECEIVED A PGW GAS BILL FOR $2,398.25 FOR THAT BILLING PERIOD. IN ADDITION, THE BALANCE OWED CONTINUED TO REFLECT THE PREVIOUS ERRONEOUS BILLING FOR JULY OF $5,268.07. SHE WAS TOLD AGAIN THAT THESE BILLINGS WER IN ERROR AND IT WOULD BE CORRECTED. SHE STATES THESE ERRONEOUS BILLINGS CONTINUED ON HER PGW ACCOUNT THROUGH 7/1/00. PGW RECORDS INCORRECTLY SHOWED HER ACCOUNT AS OWING $9,935.46 AS OF 7/12/00, SHE STATES THAT PGW HAS FAILED TO MAINTAIN ITS OBLIGATIONS UNDER PGW GAS SERV- ICE TARIFF NUMBER 10 AND SHE ALSO WANTS THIS MATTER TO BE FIXED. |
| C-20042701 | Closed | 3/26/2004 | COMPLAINANT STATES ON 8/28/03 THE GAS COMPANY GAINED ENTRY TO HER PROPERTY USING A LOCKSMITH AND USED ANIMAL CONTROL TO RESTRAIN HER DOG. SHE WANTS THE PUC TO MAKE PHILA GAS WORKS PAY FOR THE COST OF THE REPAIR ON HER DOOR. |
| Z-01774404 | Closed | 2/14/2005 | COMPLAINANT STATES ON 9/14/04 PGW CAME TO TERMINATE THEIR GAS SERVICE AND PGW IN ERROR SHUT-OFF THEIR NEIGHBOR'S GAS SERVICE. THEY CALLED PGW ABOUT THIS AND WAS TOLD THAT THERE SERVICE WAS SHUT-OFF WHEN IT WAS NOT. THEY WANT THE PUC TO HAVE PGW TO NOT DISCONNECT THEIR SERVICES, TO WAIVE ALL OTHER CHARGES (SECURITY DEPOSITS, TURN ON FEES, ETC), TO BE ALLOWED TO PAY OFF THE $232 OWED AND THAT AN AGREEMENT BE MADE FOR THE MONTHS OF SERVICE THAT THEY HAD NOT RECEIVED A CURRENT BILL AFTER REQUESTING ONE SEVERAL TIMES. |
| F-01527633 | Closed | 8/25/2004 | COMPLAINANT STATES ON 9/16/03, A METER TEST WAS COMPLETED AND THE TEST HAD INDICATED THAT THE METER WAS 2.151% FAST AND A CREDIT OF $133.85 HAD BEEN APPLIED TO THE ACCOUNT. THEY BEG TO DIFFER WITH PGW AS THEY PAID IN ADDITION TO WHAT THE ESTIMATED BILL FROM $40 TO $70 EACH MONTH. THERE IS NO WAY THEY OWE THE AMOUNT IN DISPUTE. |
| F-00872339 | Closed | 10/1/2001 | COMPLAINANT STATES ON 9/6/00 HIS GAS BILL WAS $20.34 WHICH HE PAID BRINGING HIS BILL TO ZERO. ON THE NEXT BILL, IT HAD JUMPED TO OVER $1,200, EVEN THOUGH HE USED ONLY 14 CCF OF GAS FROM AUGUST TO SEPTEMBER 11, 2000. HE WOULD LIKE THE ERRONEOUS CHARGES REMOVED FROM HIS PHILADELPHIA GAS WORKS BILL. HE ALSO WOULD LIKE AN EXPLANATION OF WHERE THESE MYSTERIOUS CHARGES CAME FROM. |
| F-2010-2201412 | Closed | 9/27/2010 | Complainant states on August 17, 2010, PGW put a lien on his property in the amount of $19,781.88. He wants the lien removed from his property ASAP, because he is not responsible for these charges - as they are from his tenants. |
| F-2010-2195852 | Closed | 8/25/2010 | Complainant states on the CPR program, she was paying $130/mo - now PGW wants $400/mo. She would like to negotiate a reasonable monthly payment. |
| Z-00837450 | Closed | 12/21/2000 | COMPLAINANT STATES ONE MONTH LAST WINTER, SHE WAS BILLED $262, SHE MISPLACED THE BILL. SHE THOUGHT THIS WAS HIGH, IT'S THE HIGHEST BILL SHE HAD. SHE STATES SHE ONLY HAS HOT WATER SPRING, SUMMER & FALL MONTHS. BY PAYING $99 A MONTH SHE THOUGHT THAT HER BILL SHOULD BE $0 BALANCE BY OCTOBER. SHE WANTS THE PUC TO LET HER REMAIN ON A BUDGET PLAN & REVIEW & REDUCE THE $262 BILL. |
| C-20016161 | Closed | 9/14/2001 | COMPLAINANT STATES OVER A PERIOD OF SEVERAL YEARS, PGW BILLED HIM FOR GAS USAGE AT 826 NORTH 41ST., PHILADELPHIA PA 19104, FOR GAS USAGE BASED UPON ITS ESTIMATE OF HIS USE, WHEN IF FACT, HE WAS USING CONSIDERABLY LESS GAS. THIS WAS BORNE OUT WITH THE READING FROM THE OLD METER SHOWING AN ACTUAL USAGE FIGURE OF 4599. THE ESTIMATED GAS USAGE AS OF MAY 1, 2000, WAS 8946. SIMPLY PUT, HE WAS OVERBILLED BY 4347 UNITS. PGW PERSONNEL HAVE CONFIRMED TO HIM THAT HE WAS IN FACT OVERBILLED AND CONSEQUENTLY WAS DUE A REFUND THAT HE COULD TAKE AS CREDIT OR CASH. HE WANTS THE PUC TO ORDER PHILADELPHIA GAS WORK TO REVIEW ITS RECORDS TO ASCERTAIN THE AMOUNT HE OVERPAID THE UTILITY AND ISSUE A PAYMENT TO HIM REFLECTING THE AMOUNT HE OVERPAID. |
| C-20026715 | Closed | 1/16/2002 | COMPLAINANT STATES OVER THE LAST COUPLE YEARS HER GAS BILLS HAVE BEEN IN THE THOUSANDS AND SHE NOTIFIED THE COMPANY AND THEY HAVE NO EXPLAINATION AS TO SHE WOULD LIKE THE PUC TO INVESTAGATE HER ACCOUNT USUAGE TO SEE WHAT THE PROBLEM IS. |
| C-00014828 | Closed | 2/5/2001 | COMPLAINANT STATES OVER THE PAST TWO MONTHS HER GAS BILL HAS TRIPLED FROM $30 TO $198 IN DECEMBER 2000 TO $339 (PER MONTH) IN JANUARY 2001. COMPLAINA- NT STATES THERE ARE ONLY TWO PEOPLE LIVING IN THE HOUSE. COMPLAINANT WANTS THE PUC TO ADDRESS THIS EXTREMELY HIGH GAS RATE. |
| C-2011-2227054 | Closed | 2/22/2011 | Complainant states payment agreement is too high. She would like the PUC to lower agreement to an affordable amount. |
| F-2011-2225008 | Closed | 2/4/2011 | Complainant states payment agreement is too high. She would like the PUC to lower payment amount. |
| F-2010-2218002 | Closed | 12/30/2010 | Complainant states payment agreement is too high. She would like the PUC to lower to an affordable amount. |
| F-02071708 | Closed | 2/28/2007 | COMPLAINANT STATES PAYMENT AGREEMENT TOO HIGH. SHE WOULD LIKE THE PUC TO LOWER PAYMENTS TO $111 MONTHLY BUDGET AND $50 MONTHLY TOWARDS PAST DUE AMOUNT. |
| C-20067164 | Closed | 12/7/2006 | COMPLAINANT STATES PAYMENT AGREEMENT TOO HIGH. THEY WOULD LIKE THE PUC TO LOWER THE PAYMENT AGREEMENT TO A MORE MANAGABLE AMOUNT. |
| C-20077302 | Closed | 1/22/2007 | COMPLAINANT STATES PAYMENT ARE TOO HIGH. SHE WOULD LIKE THE PUC TO LOWER PAYMENT AMOUNT TO AN AFFORDABLE AMOUNT. |
| C-20055075 | Closed | 7/25/2005 | COMPLAINANT STATES PAYMENT ARRANGEMENT IS TOO HIGH. SHE WANTS IT LOWERED. |
| F-02066094 | Closed | 12/11/2006 | COMPLAINANT STATES PAYMENT ARRANGEMENT TOO HIGH. SHE WOULD LIKE THE PUC TO SET UP AN AFFORDABLE PAYMENT PLAN. |
| C-20077627 | Closed | 4/20/2007 | COMPLAINANT STATES PAYMENT ARRANGEMENTS ARE TOO HIGH. SHE WOULD LIKE THE PUC TO GET GAS BACK ON AND HELP WITH LOWER PAYMENTS. |
| F-02098724 | Closed | 3/16/2007 | COMPLAINANT STATES PAYMENT ARRANGEMENTS TOO HIGH. SHE WOULD LIKE THE PUC TO LOWER PAYMENTS TO $65 PER MONTH. |
| C-20030133 | Closed | 4/23/2003 | COMPLAINANT STATES PAYMENT EXPECTED IS HARSH AND UNFAIR. HE WANTS THE PAY- MENTS SPREAD OUT. |
Showing results 1901 - 1925 of 7490
Need More Help?
If you can't find what you're looking for here, please contact the PA Public Utility Commission. Call us at 1-800-692-7380 or contact us online.
Document Search
Public utility documents available electronically include case dockets, public meeting orders and more.
Filing & Resources
Find utility-related reports, laws and regulations, federal filings, tariffs, procedures and more.
eFILING
Consumers, utilities and attorneys can save time by submitting documents to the PUC electronically.